Maximum des gains admissibles et taux de cotisation au Régime de rentes du Québec
Vous trouverez ci-dessous les données relatives au Régime de rentes du Québec (RRQ) pour 2024 et les années précédentes.
Année | Maximum des gains admissibles (ou du salaire admissible) [en $] | Exemption générale (en $) | Maximum des gains cotisables (en $) | Taux de cotisation de l'employé(e) [en %] | Taux de cotisation de l'employeur (en %) | Cotisation maximale de l'employé(e) [en $] | Cotisation maximale de l'employeur (en $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 68 500 | 3 500 | 65 000 | 6,401 Référez-vous à la note 1 sous le tableau | 6,401 Référez-vous à la note 1 sous le tableau | 4 160,00 | 4 160,00 |
2023 | 66 600 | 3 500 | 63 100 | 6,401 Référez-vous à la note 1 sous le tableau | 6,401 Référez-vous à la note 1 sous le tableau | 4 038,40 | 4 038,40 |
2022 | 64 900 | 3 500 | 61 400 | 6,152 Référez-vous à la note 2 sous le tableau | 6,152 Référez-vous à la note 2 sous le tableau | 3 776,10 | 3 776,10 |
2021 | 61 600 | 3 500 | 58 100 | 5,903 Référez-vous à la note 3 sous le tableau | 5,903 Référez-vous à la note 3 sous le tableau | 3 427,90 | 3 427,90 |
2020 | 58 700 | 3 500 | 55 200 | 5,704 Référez-vous à la note 4 sous le tableau | 5,704 Référez-vous à la note 4 sous le tableau | 3 146,40 | 3 146,40 |
2019 | 57 400 | 3 500 | 53 900 | 5,55 | 5,55 | 2 991,45 | 2 991,45 |
2018 | 55 900 | 3 500 | 52 400 | 5,4 | 5,4 | 2 829,60 | 2 829,60 |
2017 | 55 300 | 3 500 | 51 800 | 5,4 | 5,4 | 2 797,20 | 2 797,20 |
2016 | 54 900 | 3 500 | 51 400 | 5,325 | 5,325 | 2 737,05 | 2 737,05 |
2015 | 53 600 | 3 500 | 50 100 | 5,25 | 5,25 | 2 630,25 | 2 630,25 |
2014 | 52 500 | 3 500 | 49 000 | 5,175 | 5,175 | 2 535,75 | 2 535,75 |
2013 | 51 100 | 3 500 | 47 600 | 5,1 | 5,1 | 2 427,60 | 2 427,60 |
2012 | 50 100 | 3 500 | 46 600 | 5,025 | 5,025 | 2 341,65 | 2 341,65 |
|
Année |
Maximum supplémentaire des gains admissibles (en $) |
Maximum des gains admissibles (en $) |
Maximum supplémentaire des gains cotisables (en $) |
Taux de deuxième cotisation supplémentaire (en %) |
Deuxième cotisation supplémentaire maximale de l'employé(e) [en $] |
Deuxième cotisation supplémentaire maximale de l'employeur (en $) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
73 200 |
68 500 |
4 700 |
4 |
188 |
188 |
Le total des sommes que vous retenez au cours de l'année pour une employée ou un employé ne doit pas dépasser les cotisations maximales de l'employée ou de l'employé pour l'année. Dès que les cotisations maximales de l'employée ou de l'employé pour l'année sont atteintes, vous devez cesser de retenir des sommes sur la rémunération versée à cette employée ou à cet employé. De même, vous devez cesser de payer vos cotisations d'employeur sur cette rémunération, puisque, lorsque les cotisations maximales de l'employée ou de l'employé pour l'année sont atteintes, les cotisations maximales de l'employeur sont aussi atteintes.