Maximum de revenus assurables et taux de cotisation au Régime québécois d'assurance parentale
Le total des sommes que vous retenez au cours de l'année pour un employé ne doit pas dépasser la cotisation maximale de l'employé pour l'année. Dès que la cotisation maximale de l'employé pour l'année est atteinte, vous devez cesser de retenir des sommes sur la rémunération versée à cet employé. De même, vous devez cesser de payer votre cotisation d'employeur sur cette rémunération, puisque, lorsque la cotisation maximale de l'employé pour l'année est atteinte, la cotisation maximale de l'employeur est aussi atteinte.
Le tableau suivant indique les données relatives aux cotisations au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) pour l'année courante et les années précédentes.
Année | Maximum de revenus assurables ($) |
Taux de cotisation (%) | Cotisation maximale ($) | ||
---|---|---|---|---|---|
Employé | Employeur | Employé | Employeur | ||
2022 | 88 000 | 0,494 | 0,692 | 434,72 | 608,96 |
2021 | 83 500 | 0,494 | 0,692 | 412,49 | 577,82 |
2020 | 78 500 | 0,494 | 0,692 | 387,79 | 543,22 |
2019 | 76 500 | 0,526 | 0,736 | 402,39 | 563,04 |
2018 | 74 000 | 0,548 | 0,767 | 405,52 | 567,58 |
2017 | 72 500 | 0,548 | 0,767 | 397,30 | 556,08 |
2016 | 71 500 | 0,548 | 0,767 | 391,82 | 548,41 |
2015 | 70 000 | 0,559 | 0,782 | 391,30 | 547,40 |
2014 | 69 000 | 0,559 | 0,782 | 385,71 | 539,58 |
2013 | 67 500 | 0,559 | 0,782 | 377,33 | 527,85 |
2012 | 66 000 | 0,559 | 0,782 | 368,94 | 516,12 |
2011 | 64 000 | 0,537 | 0,752 | 343,68 | 481,28 |
Lorsque le revenu de travail (y compris le salaire admissible) d'un employé pour une année est inférieur à 2 000 $, l'employé n'a pas à cotiser au RQAP pour cette année. Cependant, malgré ce seuil de 2 000 $, vous devez retenir et payer les cotisations au RQAP à partir du premier dollar de salaire admissible que vous versez à l'employé.
Pour en savoir plus, consultez la page Employé dont le revenu de travail pour l'année est inférieur à 2 000 $.