Revenu Québec en un coup d'œil
Principaux résultats | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|
Recettes fiscales et extrabudgétaires (en milliards de dollars) | 123,3 | 128,9 | 130,3 |
Remboursements d'impôts et de taxes (en milliards de dollars) | 29,9 | 31,3 | 32,2 |
Sommes versés aux bénéficiaires de programmes sociofiscaux (en milliards de dollars) | 5,8 | 6,3 | 6,8 |
Sommes versés aux créanciers dans le cadre du Programme de perception des pensions alimentaires (en millions de dollars) | 494,6 | 498,6 | 499,8 |
Relations avec la clientèle
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|
Particuliers (en millions) | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
Sociétés | 567 321 | 586 259 | 616 159 |
Particuliers en affaires | 657 089 | 663 547 | 682 732 |
Bénéficiaires d'au moins un programme sociofiscal (en millions) | 4 | 4,1 | 4,2 |
Mandataires inscrits aux fichiers des taxes et au fichier des retenues à la source | 734 151 | 749 141 | 782 533 |
Nombre d'accompagnements réalisés auprès de particuliers en affaires et de petites et moyennes entreprises (PME) | 5 573 | 5 507 | 8 456 |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|
Appels téléphoniques (en millions) | 3,9 | 3,6 | 3 |
Demandes reçues par correspondance | 613 808 | 553 620 | 402 053 |
Visiteurs aux comptoirs de service | 325 653 | 297 802 | 46 401 |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|
Déclarations de revenus des particuliers (en millions) | 6,9 | 6,5 | 7 |
Déclarations de revenus des particuliers reçues par voie électronique (en millions) | 5,6 | 5,6 | 6,1 |
Déclarations de revenus des sociétés | 411 224 | 415 836 | 417 851 |
Demandes de remboursement de la taxe de vente du Québec | 697 807 | 682 769 | 724 416 |
Créanciers et débiteurs de pensions alimentaires | 277 818 | 284 608 | 288 422 |
Dossiers relatifs au registre des biens non réclamés | 358 640 | 366 103 | 395 128 |
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|
Employés réguliers et occasionnels au 31 mars | 12 404 | 12 380 | 12 044 |
Équivalents temps complet affectés aux services à la clientèle | 1 799 | 1 881 | 1 966 |
Comptoirs de service répartis dans 13 villes du Québec | 16 | 16 | 16 |
Résultats des activités de contrôle fiscal et de recouvrement
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
---|---|---|---|
Résultats des activités de contrôle fiscal (en milliards de dollars) | 2,7 | 2,7 | 2,1 |
Résultats des activités de recouvrement des créances fiscales et alimentaires (en milliards de dollars) | 2,7 | 3,0 | 2,2 |
Équivalents temps complet affectés aux activités de contrôle fiscal | 3 642 | 3 811 | 3 389 |
Équivalents temps complet affectés aux activités de recouvrement | 1 097 | 1 080 | 1 022 |