Revenu Québec en un coup d'œil
Principaux résultats | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|
Recettes fiscales et extrabudgétaires (en milliards de dollars) | 130,3 | 151,6 | 163,5 |
Remboursements d'impôts et de taxes (en milliards de dollars) | 32,2 | 33,8 | 44,6 |
Sommes versées aux bénéficiaires des programmes de redistribution des richesses à caractère social et économique (en milliards de dollars) | 7 | 6,6 | 7,3 |
Sommes versées aux créanciers dans le cadre du Programme de perception des pensions alimentaires (en millions de dollars) | 499,8 | 489,6 | 498,6 |
Relations avec la clientèle
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|
Particuliers (en millions) | 6,8 | 6,8 | 6,9 |
Sociétés | 616 159 | 642 682 | 638 691 |
Particuliers en affaires | 682 732 | 662 511 | 661 198 |
Bénéficiaires d'au moins un programme de redistribution des richesses à caractère social et économique (en millions) | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
Mandataires inscrits aux fichiers des taxes et au fichier des retenues à la source | 782 533 | 806 124 | 833 444 |
Nombre d'accompagnements réalisés auprès de particuliers en affaires et de petites et moyennes entreprises (PME) | 8 456 | 10 740 | 12 279 |
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|
Appels téléphoniques (en millions) | 3 | 3 | 3,5 |
Demandes reçues par correspondance | 402 053 | 480 505 | 433 665 |
Visiteuses et visiteurs aux comptoirs de service | 46 401 | 51 928 | 78 894 |
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|
Déclarations de revenus des particuliers (en millions) | 7 | 6,8 | 7,2 |
Déclarations de revenus des particuliers reçues par voie électronique (en millions) | 6,1 | 6 | 6,4 |
Déclarations de revenus des sociétés | 417 851 | 430 039 | 453 665 |
Demandes de remboursement de la taxe de vente du Québec | 724 416 | 716 218 | 723 800 |
Personnes qui paient ou reçoivent une pension alimentaire | 288 422 | 294 952 | 293 841 |
Dossiers relatifs au registre des biens non réclamés | 478 595 | 326 235 | 342 201 |
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|
Personnel régulier et occasionnel au 31 mars | 12 044 | 12 135 | 13 001 |
Équivalents temps complet affectés aux services à la clientèle | 1 966 | 1 897 | 2 021 |
Comptoirs de service répartis dans 13 villes du Québec | 16 | 16 | 16 |
Résultats des activités de contrôle fiscal et de recouvrement
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
---|---|---|---|
Résultats des activités de contrôle fiscal (en milliards de dollars) | 2,1 | 2,4 | 3 |
Résultats des activités de recouvrement des créances fiscales et alimentaires (en milliards de dollars) | 2,2 | 3,2 | 3,3 |
Équivalents temps complet affectés aux activités de contrôle fiscal | 3 389 | 3 319 | 3 462 |
Équivalents temps complet affectés aux activités de recouvrement | 1 022 | 1 001 | 1 037 |