Revenu Québec en un coup d'œil
Principaux résultats | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
---|---|---|---|
Recettes fiscales et extrabudgétaires (en milliards de dollars) | 128,9 | 130,3 | 151,6 |
Remboursements d'impôts et de taxes (en milliards de dollars) | 31,3 | 32,2 | 33,8 |
Sommes versées aux bénéficiaires de programmes sociofiscaux (en milliards de dollars) | 6,4 | 6,5 | 6,9 |
Sommes versées aux créanciers dans le cadre du Programme de perception des pensions alimentaires (en millions de dollars) | 498,6 | 499,8 | 489,6 |
Relations avec la clientèle
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|
Particuliers (en millions) | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
Sociétés | 586 259 | 616 159 | 642 682 |
Particuliers en affaires | 663 547 | 682 732 | 662 511 |
Bénéficiaires d'au moins un programme sociofiscal (en millions) | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
Mandataires inscrits aux fichiers des taxes et au fichier des retenues à la source | 749 141 | 782 533 | 806 124 |
Nombre d'accompagnements réalisés auprès de particuliers en affaires et de petites et moyennes entreprises (PME) | 5 507 | 8 456 | 10 740 |
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|
Appels téléphoniques (en millions) | 3,6 | 3 | 3 |
Demandes reçues par correspondance | 553 620 | 402 053 | 480 505 |
Visiteuses et visiteurs aux comptoirs de service | 297 802 | 46 401 | 51 928 |
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|
Déclarations de revenus des particuliers (en millions) | 6,5 | 7 | 6,8 |
Déclarations de revenus des particuliers reçues par voie électronique (en millions) | 5,6 | 6,1 | 6 |
Déclarations de revenus des sociétés | 415 836 | 417 851 | 430 039 |
Demandes de remboursement de la taxe de vente du Québec | 682 769 | 724 416 | 716 218 |
Personnes qui paient ou reçoivent une pension alimentaire | 284 608 | 288 422 | 294 952 |
Dossiers relatifs au registre des biens non réclamés | 366 103 | 395 128 | 326 235 |
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|
Personnel régulier et occasionnel au 31 mars | 12 380 | 12 044 | 12 135 |
Équivalents temps complet affectés aux services à la clientèle | 1 881 | 1 966 | 1 897 |
Comptoirs de service répartis dans 13 villes du Québec | 16 | 16 | 16 |
Résultats des activités de contrôle fiscal et de recouvrement
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
---|---|---|---|
Résultats des activités de contrôle fiscal (en milliards de dollars) | 2,7 | 2,1 | 2,4 |
Résultats des activités de recouvrement des créances fiscales et alimentaires (en milliards de dollars) | 3,0 | 2,2 | 3,2 |
Équivalents temps complet affectés aux activités de contrôle fiscal | 3 811 | 3 389 | 3 319 |
Équivalents temps complet affectés aux activités de recouvrement | 1 080 | 1 022 | 1 001 |