Les dossiers faisant l'objet d'une contestation fiscale devant la Division des petites créances de la Cour du Québec
Par exercice financier
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Total 1 | 80 | 63 | 62 | 63 |
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | |
| Jugements | 34 | 40 | 21 | 36 | 29 | 39 | 20 | 38 |
| Désistements | 21 | 24 | 14 | 24 | 15 | 20 | 9 | 17 |
| Transactions | 26 | 30 | 18 | 31 | 26 | 35 | 19 | 36 |
| Transferts de juridiction | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Autres motifs de fermeture 1 | S. O.Sans objet. | S. O.Sans objet. | 1 | 2 | 1 | 2 | S. O.Sans objet. | S. O.Sans objet. |
| Total | 86 | 100 | 58 | 100 | 74 | 100 | 53 | 100 |
Pour l'exercice financier en cours
| Au 30 juin 2025 | Au 30 septembre 2025 | |
|---|---|---|
| Total 1 | 30 | 49 |
| Au 30 juin 2025 | Au 30 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | |
| Jugements | 1 | 10 | 12 | 42 |
| Désistements | 2 | 20 | 7 | 24 |
| Transactions | 2 | 20 | 5 | 17 |
| Transferts de juridiction | 5 | 50 | 5 | 17 |
| Autres motifs de fermeture 1 | - | - | - | - |
| Total | 10 | 100 | 29 | 100 |