Les avis d'opposition liés aux avis de nouvelle cotisation
Par exercice financier
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|
Total | 1 116 214 | 1 191 004 | 1 130 362 | 1 087 823 |
Avis de nouvelle cotisation non liés à une vérification | 1 067 285 | 1 149 185 | 1 091 042 | 1 051 882 |
Avis de nouvelle cotisation délivrés à la suite d'une vérification | 48 929 | 41 819 | 39 320 | 35 941 |
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|
Avis d'opposition reçus | 12 877 | 9 075 | 7 598 | 7 055 |
Total des avis de nouvelle cotisation | 1 116 214 | 1 191 004 | 1 130 362 | 1 087 823 |
Pourcentage des avis d'opposition sur le nombre d'avis de nouvelle cotisation | 1,15 % | 0,76 % | 0,67 % | 0,65 % |
Pour l'exercice financier en cours
Au 30 juin 2020 | Au 30 septembre 2020 | Au 31 décembre 2020 | Au 31 mars 2021 | |
---|---|---|---|---|
Total | 578 157 | 746 530 | 847 849 | |
Avis de nouvelle cotisation non liés à une vérification | 577 380 | 743 978 | 841 588 | |
Avis de nouvelle cotisation délivrés à la suite d'une vérification | 777 | 2 552 | 6 261 |
Au 30 juin 2020 | Au 30 septembre 2020 | Au 31 décembre 2020 | Au 31 mars 2021 | |
---|---|---|---|---|
Avis d'opposition reçus | 973 | 1 712 | 2 405 | |
Total des avis de nouvelle cotisation | 578 157 | 746 530 | 847 849 | |
Pourcentage des avis d'opposition sur le nombre d'avis de nouvelle cotisation | 0,17 % | 0,23 % | 0,28 % |