Les résultats des activités de contrôle fiscal
Année | Résultats des activités de contrôle fiscal en milliards de dollars |
---|---|
2020-2021 | 2,144 |
2021-2022 | 2,446 |
2022-2023 | 2,966 |
Année | Entreprises | Particuliers |
---|---|---|
2020-2021 | 68 % | 32 % |
2021-2022 | 65 % | 35 % |
2022-2023 | 66 % | 34 % |
Année | Résultats des activités de contrôle fiscal en millions de dollars | Nombre de personnes ayant fait l'objet d'au moins une intervention |
---|---|---|
2020-2021 | 266,6 | 24 688 |
2021-2022 | 161,3 | 25 838 |
2022-2023 | 206,9 | – |
Année | Résultats des activités de contrôle fiscal en millions de dollars |
---|---|
2020-2021 | 14,7 |
2021-2022 | 24,4 |
2022-2023 | 37,1 |
Année | Résultats des activités de contrôle fiscal en millions de dollars |
---|---|
2020-2021 | 0,6 |
2021-2022 | 0,7 |
2022-2023 | 1,2 |
Année | Résultats des activités de contrôle fiscal en millions de dollars |
---|---|
2020-2021 | 5,9 |
2021-2022 | 12,7 |
2022-2023 | 8,8 |
Année | Résultats des activités de contrôle fiscal en millions de dollars |
---|---|
2020-2021 | 278 |
2021-2022 | 181,9 |
2022-2023 | 71,8 |
Note Politique de divulgation volontaire
Notre politique de divulgation volontaire permet aux contribuables de régulariser leur situation fiscale en divulguant de façon spontanée et complète les omissions ou les fausses déclarations qui leur ont permis d'éviter de payer des impôts et des taxes. Si la divulgation répond aux conditions applicables, Revenu Québec n'impose pas les pénalités prévues par les lois fiscales et n'intente pas de poursuites judiciaires de nature pénale.
|