Les avis d'opposition reçus
Par exercice financier
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | |
Total | 3 011 | 100 | 3 738 | 100 | 4 391 | 100 | 5 343 | 100 |
|
||||||||
Impôt des particuliers | 1 773 | 59 | 2 084 | 56 | 2 085 | 48 | 2 674 | 50 |
Impôt des sociétés | 256 | 9 | 327 | 9 | 403 | 9 | 406 | 8 |
Retenues à la source | 164 | 5 | 227 | 6 | 499 | 11 | 449 | 8 |
Taxes | 639 | 21 | 873 | 23 | 1 240 | 28 | 1 600 | 30 |
Autres1Référez-vous à la note 1. | 179 | 6 | 227 | 6 | 164 | 4 | 214 | 4 |
Pour l'exercice financier en cours
Au 30 juin 2024 | ||
---|---|---|
Nbre de dossiers | % | |
Impôt des particuliers | 1 019 | 64 |
Impôt des sociétés | 85 | 5 |
Retenues à la source | 114 | 7 |
Taxes | 298 | 19 |
Autres1 | 70 | 5 |
Total | 1 586 | 100 |
|