Les avis d'opposition reçus
Par exercice financier
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | |
| Total | 3 738 | 100 | 4 391 | 100 | 5 343 | 100 | 5 829 | 100 |
| Impôt des particuliers | 2 084 | 56 | 2 085 | 48 | 2 674 | 50 | 3 287 | 56 |
| Impôt des sociétés | 327 | 9 | 403 | 9 | 406 | 8 | 448 | 8 |
| Retenues à la source | 227 | 6 | 499 | 11 | 449 | 8 | 501 | 9 |
| Taxes | 873 | 23 | 1 240 | 28 | 1 600 | 30 | 1 345 | 23 |
| Autres 1 | 227 | 6 | 164 | 4 | 214 | 4 | 248 | 4 |
Pour l'exercice financier en cours
| Au 30 juin 2025 | Au 30 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | |
| Impôt des particuliers | 1 073 | 65 | 2 126 | 60 |
| Impôt des sociétés | 109 | 7 | 254 | 7 |
| Retenues à la source | 95 | 6 | 326 | 9 |
| Taxes | 289 | 17 | 683 | 19 |
| Autres 1 | 81 | 5 | 181 | 5 |
| Total | 1 647 | 100 | 3 570 | 100 |