Les avis d'opposition reçus
Par exercice financier
2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | |
Total | 3 738 | 100 | 4 391 | 100 | 5 343 | 100 | 5 829 | 100 |
|
||||||||
Impôt des particuliers | 2 084 | 56 | 2 085 | 48 | 2 674 | 50 | 3 287 | 56 |
Impôt des sociétés | 327 | 9 | 403 | 9 | 406 | 8 | 448 | 8 |
Retenues à la source | 227 | 6 | 499 | 11 | 449 | 8 | 501 | 9 |
Taxes | 873 | 23 | 1 240 | 28 | 1 600 | 30 | 1 345 | 23 |
Autres1Référez-vous à la note 1. | 227 | 6 | 164 | 4 | 214 | 4 | 248 | 4 |
Pour l'exercice financier en cours
Au 30 juin 2024 | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2024 | Au 31 mars 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | |
Impôt des particuliers | 1 019 | 64 | 2 083 | 61 | 2 690 | 58 | 3 287 | 56 |
Impôt des sociétés | 85 | 5 | 223 | 7 | 328 | 7 | 448 | 8 |
Retenues à la source | 114 | 7 | 271 | 8 | 408 | 9 | 501 | 9 |
Taxes | 298 | 19 | 697 | 20 | 988 | 22 | 1 345 | 23 |
Autres1 | 70 | 5 | 137 | 4 | 190 | 4 | 248 | 4 |
Total | 1 586 | 100 | 3 411 | 100 | 4 604 | 100 | 5 829 | 100 |
|