Les dossiers fermés ayant fait l'objet d'une contestation fiscale
Par exercice financier
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | |
| Total | 811 | 100 | 598 | 100 | 428 | 100 | 413 | 100 |
| Jugements | 182 | 22 | 143 | 24 | 110 | 26 | 129 | 31 |
| Désistements | 205 | 25 | 149 | 25 | 133 | 31 | 117 | 28 |
| Transactions | 421 | 52 | 288 | 48 | 175 | 41 | 160 | 39 |
| Autres motifs de fermeture 1 | 3 | S. O.Sans objet. | 18 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Pour l'exercice financier en cours
| Au 30 juin 2025 | Au 30 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | |
| Jugements | 22 | 20 | 47 | 27 |
| Désistements | 38 | 35 | 51 | 29 |
| Transactions | 48 | 44 | 77 | 43 |
| Autres motifs de fermeture 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total | 109 | 100 | 177 | 100 |