Activités d'inspection dans le secteur de l'hébergement touristique
Chaque année, nous réalisons des activités d'inspection dans les 22 régions touristiques du Québec afin de veiller au respect des règles en matière d'hébergement touristique, notamment celles qui touchent les plateformes de location à court terme. Il s'agit d'une question d'équité pour ceux et celles qui s'acquittent de leurs obligations fiscales.
En cas de non-respect des règles, les contrevenants s'exposent à la remise d'un constat d'infraction en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (LHT) et de la Loi sur l'administration fiscale (LAF).
La Loi sur l'hébergement touristique (LHT) et son règlement d'application, le Règlement sur l'hébergement touristique, sont entrés en vigueur le 1er septembre 2022. La Loi, adoptée à l'automne 2021, remplace la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (LEHT).
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 5 629 | 3 812 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 749 | 583 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 35 | 1 |
Total des avertissements | 1 784 | 584 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 474 | 1 949 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 47 | 12 |
Total des constats d'infraction | 521 | 1 961 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 125 | 1 091 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 17 | 8 |
Total des condamnations | 142 | 1 099 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 590 841 $ | 4 287 734 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 7 836 $ | 3 897 $ |
Total des amendes | 598 677 $ | 4 291 631 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 124 | 47 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 51 | 2 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 51 | 2 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 | 36 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 3 | 36 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 | 20 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 1 | 20 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 7 500 $ | 72 500 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 7 500 $ | 72 500 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 6 | 1 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 2 | 0 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 2 | 0 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 6 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 0 | 6 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 0 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 0 | 0 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 0 |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 0 | 0 |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 66 | 89 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 22 | 22 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 22 | 22 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 6 | 17 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 4 | 0 |
Total des constats d'infraction | 10 | 17 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 | 12 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 1 |
Total des condamnations | 1 | 13 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 750 $ | 58 125 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 486 $ |
Total des amendes | 3 750 $ | 58 611 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 218 | 149 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 73 | 45 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 4 | 0 |
Total des avertissements | 77 | 45 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 26 | 88 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 3 | 5 |
Total des constats d'infraction | 29 | 93 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 5 | 56 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 3 | 1 |
Total des condamnations | 8 | 57 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 27 500 $ | 223 750 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 1 169 $ | 486 $ |
Total des amendes | 28 669 $ | 224 236 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 48 | 43 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 16 | 13 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 2 | 0 |
Total des avertissements | 18 | 13 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 4 | 19 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 1 | 0 |
Total des constats d'infraction | 5 | 19 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 16 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 0 | 16 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 64 375 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 0 | 64 375 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 107 | 49 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 46 | 12 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 46 | 12 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 17 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 0 | 17 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 6 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 0 | 6 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 21 250 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 0 | 21 250 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 161 | 121 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 46 | 32 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 46 | 32 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 4 | 69 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 4 | 69 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 | 43 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 1 | 43 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 750 $ | 164 375 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 3 750 $ | 164 375 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 4 | 7 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 | 2 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 1 | 2 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 | 2 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 1 | 2 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 3 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 0 | 3 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 13 750 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 0 | 13 750 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 0 | 0 |
Avertissements donnés en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 0 | 0 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 0 | 0 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 0 | 0 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 0 | 0 |
Condamnations prononcées en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 0 | 0 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 0 | 0 |
Amendes imposées en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 0 | 0 |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 0 | 0 |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 44 | 215 |
Avertissements donnés en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 11 | 40 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 11 | 40 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 5 | 47 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 5 | 47 |
Condamnations prononcées en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 1 | 16 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 1 | 16 |
Amendes imposées en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 3 750 $ | 55 925 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 3 750 $ | 55 925 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 48 | 53 |
Avertissements donnés en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 17 | 8 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 7 | 0 |
Total des avertissements | 24 | 8 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 0 | 16 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 1 |
Total des constats d'infraction | 0 | 17 |
Condamnations prononcées en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 0 | 6 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 0 | 6 |
Amendes imposées en vertu de la LEHT Loi sur les établissements d'hébergement touristique | 0 | 21 875 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 0 | 21 875 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 235 | 146 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 77 | 36 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 2 | 0 |
Total des avertissements | 79 | 36 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 78 | 66 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 5 | 0 |
Total des constats d'infraction | 83 | 66 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 10 | 70 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 1 | 0 |
Total des condamnations | 11 | 70 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 40 625 $ | 262 500 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 486 $ | 0 |
Total des amendes | 41 111 $ | 262 500 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 304 | 333 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 106 | 81 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 5 | 0 |
Total des avertissements | 111 | 81 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 74 | 119 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 24 | 2 |
Total des constats d'infraction | 98 | 121 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 21 | 71 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 4 | 2 |
Total des condamnations | 25 | 73 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 95 000 $ | 294 375 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 1 950 $ | 978 $ |
Total des amendes | 96 950 $ | 295 353 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 18 | 98 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 4 | 9 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 4 | 9 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 | 52 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 1 | 52 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 13 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 0 | 13 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 63 125 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 0 | 63 125 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 11 | 13 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 5 | 2 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 5 | 2 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 5 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 0 | 5 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 2 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 0 | 2 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 7 500 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 0 | 7 500 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 166 | 115 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 46 | 25 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 1 | 0 |
Total des avertissements | 47 | 25 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 6 | 53 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 2 | 1 |
Total des constats d'infraction | 8 | 54 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 | 34 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 3 | 1 |
Total des condamnations | 6 | 35 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 15 000 $ | 124 375 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 1 458 $ | 486 $ |
Total des amendes | 16 458 $ | 124 861 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 148 | 289 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 59 | 29 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 59 | 29 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 29 | 119 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 29 | 119 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 9 | 49 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 9 | 49 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 48 625 $ | 183 125 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 48 625 $ | 183 125 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 2 379 | 1 330 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 695 | 91 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 3 | 0 |
Total des avertissements | 698 | 91 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 175 | 709 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 6 | 1 |
Total des constats d'infraction | 181 | 710 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 58 | 376 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 3 | 1 |
Total des condamnations | 61 | 377 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 275 625 $ | 1 446 250 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 1 315 $ | 489 $ |
Total des amendes | 276 940 $ | 1 446 739 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 0 | 0 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 0 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des avertissements | 0 | 0 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 0 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 0 | 0 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 0 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 0 | 0 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 0 |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 0 | 0 |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 152 | 192 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 42 | 24 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 3 | 0 |
Total des avertissements | 45 | 24 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 16 | 118 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 16 | 118 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 69 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 1 | 0 |
Total des condamnations | 1 | 69 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 0 | 271 934 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 486 $ | 0 |
Total des amendes | 486 $ | 271 934 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 1 214 | 307 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 373 | 66 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 1 | 1 |
Total des avertissements | 374 | 67 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 43 | 264 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 2 | 2 |
Total des constats d'infraction | 45 | 266 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 13 | 176 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 2 | 2 |
Total des condamnations | 15 | 178 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 60 341 $ | 727 375 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 972 $ | 972 $ |
Total des amendes | 61 313 $ | 728 347 $ |
Activités d'inspection | 2020-2021 (au 31 mars) |
2021-2022 (au 31 mars) |
---|---|---|
Inspections | 176 | 215 |
Avertissements donnés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 57 | 44 |
Avertissements donnés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 7 | 0 |
Total des avertissements | 64 | 44 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 | 127 |
Constats d'infraction remis en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des constats d'infraction | 3 | 127 |
Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 2 | 53 |
Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des condamnations | 2 | 53 |
Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 9 375 $ | 211 250 $ |
Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | 0 | 0 |
Total des amendes | 9 375 $ | 211 250 $ |