Activités d'inspection dans le secteur de l'hébergement touristique
Chaque année, nous réalisons des activités d'inspection dans les 22 régions touristiques du Québec afin de veiller au respect des règles en matière d'hébergement touristique, notamment celles qui touchent les plateformes de location à court terme. Il s'agit d'une question d'équité pour ceux et celles qui s'acquittent de leurs obligations fiscales.
En cas de non-respect des règles, les contrevenants s'exposent à la remise d'un constat d'infraction en vertu de la Loi sur l'hébergement touristique (LHT) et de la Loi sur l'administration fiscale (LAF).
Il est possible de vérifier la validité de l'enregistrement d'un établissement d'hébergement touristique en faisant une recherche dans le Répertoire des établissements d'hébergement touristique enregistrés, disponible à Québec.ca. On y trouve le numéro d'enregistrement, le statut ainsi que la date de délivrance et d'expiration de l'enregistrement, l'adresse de l'établissement et sa catégorie, de même que la région touristique dans laquelle il est situé.
La Loi sur l'hébergement touristique (LHT) et son règlement d'application, le Règlement sur l'hébergement touristique, sont entrés en vigueur le 1er septembre 2022. La Loi, adoptée à l'automne 2021, remplace la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (LEHT).
| Activités d'inspection | 2023-2024 (au 31 mars) | 2024-2025 (au 31 mars) | 2025-2026 (au 31 mars) | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|---|---|---|
| Inspections | 2 888 | 2 875 | 2 720 | 561 |
| Inspections non conformes | 891 | 994 | 850 | 223 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 658 | 1 398 | 1 134 | 215 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.Sans objet | S. O.Sans objet | S. O.Sans objet | S. O.Sans objet |
| Total des constats d'infraction | 1 658 | 1 398 | 1 134 | 215 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 184 | 937 | 874 | 213 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.Sans objet | S. O.Sans objet | S. O.Sans objet | S. O.Sans objet |
| Total des condamnations | 1 184 | 937 | 874 | 213 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 4 997 321 $ | 3 482 379 $ | 3 632 677 $ | 862 086 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.Sans objet | S. O.Sans objet | S. O.Sans objet | S. O.Sans objet |
| Total des amendes | 4 997 321 $ | 3 482 379 $ | 3 632 677 $ | 862 086 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 561 |
| Inspections non conformes | 223 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 215 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 215 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 213 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 213 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 862 086 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 862 086 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 13 |
| Inspections non conformes | 8 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 8 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 8 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 1 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 750 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 3 750 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 13 |
| Inspections non conformes | 8 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 8 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 8 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 1 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 750 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 3 750 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 1 |
| Inspections non conformes | S. O.sans objet |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 1 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | S. O.sans objet |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | S. O.sans objet |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 1 |
| Inspections non conformes | S. O.sans objet |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 1 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | S. O.sans objet |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | S. O.sans objet |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 5 |
| Inspections non conformes | 2 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 4 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 4 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 4 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 4 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 21 250 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 21 250 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 5 |
| Inspections non conformes | 2 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 4 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 4 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 4 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 4 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 21 250 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 21 250 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 46 |
| Inspections non conformes | 19 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 27 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 27 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 22 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 22 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 90 000 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 90 000 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 46 |
| Inspections non conformes | 19 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 27 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 27 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 22 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 22 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 90 000 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 90 000 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 19 |
| Inspections non conformes | 10 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 9 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 9 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 14 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 14 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 51 875 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 51 875 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 19 |
| Inspections non conformes | 10 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 9 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 9 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 14 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 14 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 51 875 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 51 875 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 9 |
| Inspections non conformes | 4 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 1 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 6 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 6 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 35 250 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 35 250 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 9 |
| Inspections non conformes | 4 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 1 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 6 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 6 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 35 250 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 35 250 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 41 |
| Inspections non conformes | 15 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 17 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 17 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 17 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 17 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 59 593 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 59 593 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 41 |
| Inspections non conformes | 15 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 17 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 17 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 17 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 17 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 59 593 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 59 593 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 7 |
| Inspections non conformes | 2 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 2 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 2 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 2 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 2 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 10 000 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 10 000 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 7 |
| Inspections non conformes | 2 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 2 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 2 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 2 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 2 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 10 000 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 10 000 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | S. O.sans objet |
| Inspections non conformes | S. O.sans objet |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | S. O.sans objet |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | S. O.sans objet |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | S. O.sans objet |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | S. O.sans objet |
| Inspections non conformes | S. O.sans objet |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | S. O.sans objet |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | S. O.sans objet |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | S. O.sans objet |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 26 |
| Inspections non conformes | 12 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 9 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 9 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 16 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 16 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 63 750 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 63 750 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 26 |
| Inspections non conformes | 12 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 9 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 9 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 16 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 16 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 63 750 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 63 750 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 2 |
| Inspections non conformes | 2 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 3 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 4 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 4 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 12 086 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 12 086 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 2 |
| Inspections non conformes | 2 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 3 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 4 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 4 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 12 086 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 12 086 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 30 |
| Inspections non conformes | 11 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 5 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 5 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 8 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 8 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 36 875 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 36 875 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 30 |
| Inspections non conformes | 11 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 5 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 5 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 8 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 8 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 36 875 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 36 875 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 50 |
| Inspections non conformes | 25 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 23 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 23 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 25 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 25 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 101 836 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 101 836 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 50 |
| Inspections non conformes | 25 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 23 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 23 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 25 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 25 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 101 836 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 101 836 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 10 |
| Inspections non conformes | 2 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | S. O.sans objet |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 3 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 11 250 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 11 250 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 10 |
| Inspections non conformes | 2 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | S. O.sans objet |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | S. O.sans objet |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 3 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 11 250 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 11 250 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 4 |
| Inspections non conformes | 1 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 1 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 2 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 2 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 6 407 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 6 407 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 4 |
| Inspections non conformes | 1 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 1 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 1 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 2 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 2 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 6 407 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 6 407 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 27 |
| Inspections non conformes | 15 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 27 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 27 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 10 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 10 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 33 547 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 33 547 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 27 |
| Inspections non conformes | 15 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 27 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 27 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 10 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 10 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 33 547 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 33 547 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 51 |
| Inspections non conformes | 16 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 8 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 8 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 3 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 12 201 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 12 201 $ |
| Au 30 juin 2026 | |
|---|---|
| Inspections | 51 |
| Inspections non conformes | 16 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 8 |
| Constats d'infraction signifiés en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des constats d'infraction | 8 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 3 |
| Condamnations prononcées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des condamnations | 3 |
| Amendes imposées en vertu de la LHT Loi sur l'hébergement touristique | 12 201 $ |
| Amendes imposées en vertu de la LAF Loi sur l'administration fiscale | S. O.sans objet |
| Total des amendes | 12 201 $ |
| Activités d'inspection | 2026-2027 (au 30 juin) |
|---|---|
| Inspections | 98 |
| Inspections non conformes | 37 |
