Le revenu total des particuliers
Tranche de revenu | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Total | 7 045 723 | 100 % |
0 $ et moins | 122 771 | 1,74 % |
1 $ à 24 999 $ | 2 055 939 | 29,18 % |
25 000 $ à 49 999 $ | 1 874 966 | 26,61 % |
50 000 $ à 69 999 $ | 1 170 993 | 16,62 % |
70 000 $ à 99 999 $ | 978 304 | 13,89 % |
100 000 $ à 499 999 $ | 818 412 | 11,62 % |
500 000 $ et plus | 24 338 | 0,35 % |
Région administrative | 0 $ et moins | 1 $ à 24 999 $ | 25 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ à 69 999 $ | 70 000 $ à 99 999 $ | 100 000 $ à 499 999 $ | 500 000 $ et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total1Référez-vous à la note 1. | 122 771 | 2 055 939 | 1 874 966 | 1 170 993 | 978 304 | 818 412 | 24 338 | 7 045 723 |
| ||||||||
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 498 | 55 857 | 52 028 | 28 800 | 20 362 | 12 001 | 206 | 170 752 |
02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | 2 403 | 69 905 | 65 894 | 41 740 | 30 915 | 24 484 | 356 | 235 697 |
03 – Capitale-Nationale | 5 834 | 154 834 | 172 346 | 121 559 | 104 627 | 76 756 | 1 618 | 637 574 |
04 – Mauricie | 2 654 | 76 622 | 69 281 | 38 856 | 27 589 | 18 829 | 315 | 234 146 |
05 – Estrie | 4 853 | 127 348 | 122 774 | 72 031 | 53 982 | 38 375 | 1 160 | 420 523 |
06 – Montréal | 45 907 | 523 821 | 393 678 | 227 877 | 194 197 | 199 524 | 9 219 | 1 594 223 |
07 – Outaouais | 5 505 | 82 066 | 75 491 | 54 478 | 54 721 | 43 373 | 434 | 316 068 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 602 | 34 799 | 30 932 | 19 072 | 16 466 | 17 119 | 235 | 120 225 |
09 – Côte-Nord | 926 | 20 136 | 19 359 | 11 438 | 9 123 | 11 405 | 87 | 72 474 |
10 – Nord-du-Québec | 494 | 10 256 | 6 554 | 4 305 | 4 178 | 3 577 | 36 | 29 400 |
11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 709 | 26 962 | 25 127 | 13 241 | 8 550 | 5 669 | 109 | 80 367 |
12 – Chaudière-Appalaches | 3 150 | 103 437 | 105 282 | 70 544 | 53 571 | 33 840 | 624 | 370 448 |
13 – Laval | 8 732 | 107 130 | 91 306 | 56 877 | 49 538 | 43 546 | 956 | 358 085 |
14 – Lanaudière | 6 325 | 122 714 | 122 747 | 76 482 | 65 727 | 46 533 | 712 | 441 240 |
15 – Laurentides | 7 714 | 147 996 | 145 534 | 91 133 | 77 806 | 64 190 | 1 583 | 535 956 |
16 – Montérégie | 19 518 | 318 425 | 310 243 | 203 781 | 179 706 | 159 114 | 3 846 | 1 194 633 |
17 – Centre-du-Québec | 2 185 | 69 225 | 63 759 | 37 539 | 25 908 | 15 427 | 355 | 214 398 |
Tranche de revenu | Moins de 18 ans | 18 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total2Référez-vous à la note 2. | 161 259 | 590 898 | 1 624 259 | 1 614 712 | 1 185 074 | 1 869 459 | 7 045 723 |
Notes
| |||||||
0 $ et moins | 2 533 | 16 764 | 36 848 | 36 371 | 23 610 | 6 629 | 122 771 |
1 $ à 24 999 $ | 156 004 | 349 422 | 313 259 | 248 308 | 264 185 | 724 727 | 2 055 939 |
25 000 $ à 49 999 $ | 2 164 | 166 132 | 438 988 | 327 622 | 302 984 | 637 074 | 1 874 966 |
50 000 $ à 69 999 $ | 180 | 39 853 | 346 334 | 303 882 | 224 061 | 256 681 | 1 170 993 |
70 000 $ à 99 999 $ | 97 | 14 873 | 299 310 | 341 989 | 184 765 | 137 269 | 978 304 |
100 000 $ à 499 999 $ | d. c.1Référez-vous à la note 1. | d. c.1Référez-vous à la note 1. | 187 634 | 347 481 | 178 146 | 101 074 | 818 412 |
500 000 $ à 999 999 $ | d. c.1Référez-vous à la note 1. | d. c.1Référez-vous à la note 1. | 1 577 | 6 552 | 5 306 | 4 141 | 17 634 |
1 000 000 $ et plus | d. c.1Référez-vous à la note 1. | d. c.1Référez-vous à la note 1. | 309 | 2 507 | 2 017 | 1 864 | 6 704 |
Tranche de revenu | Masculin | Féminin | Total |
---|---|---|---|
Total1Référez-vous à la note 1. | 3 478 562 | 3 567 054 | 7 045 723 |
| |||
0 $ et moins | 41 869 | 80 899 | 122 771 |
1 $ à 24 999 $ | 878 422 | 1 177 484 | 2 055 939 |
25 000 $ à 49 999 $ | 849 930 | 1 024 995 | 1 874 966 |
50 000 $ à 69 999 $ | 604 240 | 566 734 | 1 170 993 |
70 000 $ à 99 999 $ | 559 967 | 418 328 | 978 304 |
100 000 $ à 499 999 $ | 525 732 | 292 678 | 818 412 |
500 000 $ à 999 999 $ | 13 042 | 4 592 | 17 634 |
1 000 000 $ et plus | 5 360 | 1 344 | 6 704 |