Le revenu total des particuliers
Tranche de revenu | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Total | 6 703 284 | 100 % |
0 $ et moins | 131 415 | 1,96 % |
1 $ à 24 999 $ | 2 305 598 | 34,40 % |
25 000 $ à 49 999 $ | 1 959 252 | 29,23 % |
50 000 $ à 69 999 $ | 995 357 | 14,85 % |
70 000 $ à 99 999 $ | 755 960 | 11,28 % |
100 000 $ à 499 999 $ | 538 235 | 8,03 % |
500 000 $ et plus | 17 467 | 0,26 % |
Région administrative | 0 $ et moins | 1 $ à 24 999 $ | 25 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ à 69 999 $ | 70 000 $ à 99 999 $ | 100 000 $ à 499 999 $ | 500 000 $ et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total1Référez-vous à la note 1. | 131 415 | 2 305 598 | 1 959 252 | 995 357 | 755 960 | 538 235 | 17 467 | 6 703 284 |
| ||||||||
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 853 | 62 927 | 54 299 | 23 622 | 14 560 | 7 372 | 138 | 164 771 |
02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | 3 186 | 79 686 | 69 494 | 35 056 | 23 730 | 15 665 | 216 | 227 033 |
03 – Capitale-Nationale | 6 115 | 174 278 | 185 962 | 106 878 | 81 867 | 48 698 | 1 165 | 604 963 |
04 – Mauricie | 3 036 | 85 475 | 70 791 | 31 322 | 19 818 | 11 270 | 190 | 221 902 |
05 – Estrie | 3 723 | 96 397 | 84 324 | 38 550 | 25 349 | 14 802 | 407 | 263 552 |
06 – Montréal | 48 395 | 601 125 | 413 016 | 194 809 | 153 602 | 139 334 | 7 136 | 1 557 417 |
07 – Outaouais | 5 450 | 90 625 | 78 282 | 49 648 | 44 216 | 28 970 | 288 | 297 479 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 878 | 39 277 | 32 970 | 17 198 | 13 469 | 12 222 | 167 | 117 181 |
09 – Côte-Nord | 1 313 | 22 894 | 20 491 | 10 008 | 7 813 | 8 400 | 61 | 70 980 |
10 – Nord-du-Québec | 517 | 10 114 | 6 720 | 4 154 | 3 343 | 2 519 | 17 | 27 384 |
11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 852 | 30 709 | 26 595 | 10 181 | 5 954 | 3 377 | 61 | 77 729 |
12 – Chaudière-Appalaches | 3 636 | 114 720 | 113 386 | 59 351 | 38 886 | 20 178 | 398 | 350 555 |
13 – Laval | 8 901 | 117 860 | 95 682 | 49 926 | 39 824 | 29 161 | 706 | 342 060 |
14 – Lanaudière | 7 192 | 136 547 | 124 614 | 63 151 | 49 938 | 28 558 | 444 | 410 444 |
15 – Laurentides | 8 196 | 162 615 | 147 825 | 74 982 | 58 977 | 40 918 | 941 | 494 454 |
16 – Montérégie | 22 533 | 398 232 | 365 305 | 195 648 | 155 600 | 113 307 | 2 932 | 1 253 557 |
17 – Centre-du-Québec | 2 448 | 76 370 | 66 471 | 29 547 | 17 667 | 9 145 | 220 | 201 868 |
Tranche de revenu | Moins de 18 ans | 18 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total2Référez-vous à la note 2. | 126 751 | 584 988 | 1 564 552 | 1 544 279 | 1 199 911 | 1 682 766 | 6 703 284 |
Notes
| |||||||
0 $ et moins | 3 929 | 17 364 | 40 919 | 38 704 | 25 283 | 5 209 | 131 415 |
1 $ à 24 999 $ | 121 593 | 404 426 | 389 656 | 308 148 | 315 119 | 766 637 | 2 305 598 |
25 000 $ à 49 999 $ | 850 | 131 087 | 510 403 | 410 577 | 364 555 | 541 775 | 1 959 252 |
50 000 $ à 69 999 $ | 123 | 23 514 | 298 127 | 269 587 | 204 502 | 199 504 | 995 357 |
70 000 $ à 99 999 $ | 97 | 6 844 | 217 215 | 283 389 | 152 928 | 95 487 | 755 960 |
100 000 $ à 499 999 $ | d. c.1Référez-vous à la note 1. | d. c.1Référez-vous à la note 1. | 107 037 | 227 206 | 132 189 | 69 901 | 538 235 |
500 000 $ à 999 999 $ | d. c.1Référez-vous à la note 1. | d. c.1Référez-vous à la note 1. | 975 | 5 111 | 3 971 | 2 996 | 13 065 |
1 000 000 $ et plus | d. c.1Référez-vous à la note 1. | d. c.1Référez-vous à la note 1. | 220 | 1 557 | 1 364 | 1 257 | 4 402 |
Tranche de revenu | Masculin | Féminin | Total |
---|---|---|---|
Total1Référez-vous à la note 1. | 3 284 896 | 3 418 374 | 6 703 284 |
| |||
0 $ et moins | 39 196 | 92 215 | 131 415 |
1 $ à 24 999 $ | 956 397 | 1 349 194 | 2 305 598 |
25 000 $ à 49 999 $ | 903 678 | 1 055 573 | 1 959 252 |
50 000 $ à 69 999 $ | 545 895 | 449 460 | 995 357 |
70 000 $ à 99 999 $ | 454 054 | 301 906 | 755 960 |
100 000 $ à 499 999 $ | 372 077 | 166 158 | 538 235 |
500 000 $ à 999 999 $ | 10 002 | 3 063 | 13 065 |
1 000 000 $ et plus | 3 597 | 805 | 4 402 |