Le revenu total des particuliers
Tranche de revenu | Total | Pourcentage |
---|---|---|
Total | 6 520 021 | 100 % |
0 $ et moins | 143 140 | 2,20 % |
1 $ à 24 999 $ | 2 428 431 | 37,25 % |
25 000 $ à 49 999 $ | 1 921 550 | 29,47 % |
50 000 $ à 69 999 $ | 909 528 | 13,95 % |
70 000 $ à 99 999 $ | 657 661 | 10,09 % |
100 000 $ à 499 999 $ | 445 529 | 6,83 % |
500 000 $ à 999 999 $ | 10 595 | 0,16 % |
1 000 000 $ et plus | 3 587 | 0,06 % |
Région administrative | 0 $ et moins | 1 $ à 24 999 $ | 25 000 $ à 49 999 $ | 50 000 $ à 69 999 $ | 70 000 $ à 99 999 $ | 100 000 $ à 499 999 $ | 500 000 $ et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total1 | 143 140 | 2 428 431 | 1 921 550 | 909 528 | 657 661 | 445 529 | 14 182 | 6 520 021 |
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 154 | 67 380 | 54 545 | 21 530 | 12 208 | 6 123 | 112 | 164 052 |
02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | 3 932 | 86 505 | 69 573 | 31 939 | 20 428 | 12 785 | 142 | 225 304 |
03 – Capitale-Nationale | 6 604 | 186 123 | 188 043 | 98 419 | 70 731 | 39 880 | 895 | 590 695 |
04 – Mauricie | 3 327 | 91 897 | 68 878 | 27 819 | 17 020 | 10 221 | 180 | 219 342 |
05 – Estrie | 3 966 | 102 331 | 82 113 | 34 194 | 21 259 | 12 105 | 349 | 256 317 |
06 – Montréal | 52 264 | 623 580 | 393 174 | 177 227 | 133 958 | 117 000 | 5 929 | 1 503 132 |
07 – Outaouais | 6 082 | 96 206 | 76 537 | 45 121 | 39 798 | 24 870 | 230 | 288 844 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 210 | 42 380 | 33 140 | 16 257 | 12 294 | 10 299 | 138 | 116 718 |
09 – Côte-Nord | 1 534 | 25 102 | 21 002 | 9 561 | 7 347 | 7 081 | 42 | 71 669 |
10 – Nord-du-Québec | 577 | 10 834 | 7 010 | 3 725 | 3 116 | 1 910 | 13 | 27 185 |
11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 960 | 33 245 | 26 431 | 8 946 | 5 077 | 2 778 | 38 | 77 475 |
12 – Chaudière-Appalaches | 4 057 | 121 038 | 114 371 | 54 160 | 32 498 | 16 283 | 305 | 342 712 |
13 – Laval | 9 696 | 122 321 | 93 761 | 46 148 | 35 078 | 24 046 | 580 | 331 630 |
14 – Lanaudière | 8 239 | 144 028 | 121 859 | 58 667 | 42 804 | 22 771 | 342 | 398 710 |
15 – Laurentides | 9 109 | 170 724 | 142 801 | 68 552 | 51 528 | 32 771 | 788 | 476 273 |
16 – Montérégie | 23 910 | 416 412 | 359 169 | 179 861 | 136 330 | 93 086 | 2 413 | 1 211 181 |
17 – Centre-du-Québec | 2 828 | 81 070 | 65 458 | 25 809 | 14 765 | 7 595 | 173 | 197 698 |
1. Le total inclut les données des catégories Indéterminée et Hors du Québec, bien que celles-ci ne figurent pas dans le tableau. Par conséquent, si vous additionnez les données d'une colonne, vous n'obtiendrez pas le total indiqué dans le tableau.
Tranche de revenu | Moins de 18 ans | 18 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total2 | 98 008 | 590 906 | 1 525 613 | 1 553 709 | 1 179 379 | 1 572 371 | 6 520 021 |
0 $ et moins | 3 579 | 20 553 | 44 402 | 42 936 | 27 191 | 4 471 | 143 140 |
1 $ à 24 999 $ | 93 521 | 428 103 | 431 600 | 356 618 | 342 081 | 776 485 | 2 428 431 |
25 000 $ à 49 999 $ | 583 | 114 427 | 514 963 | 434 377 | 368 611 | 488 588 | 1 921 550 |
50 000 $ à 69 999 $ | 109 | 19 028 | 270 980 | 262 390 | 190 526 | 166 495 | 909 528 |
70 000 $ à 99 999 $ | 64 | 6 346 | 180 363 | 258 326 | 136 060 | 76 502 | 657 661 |
100 000 $ à 499 999 $ | d. c.1 | d. c.1 | 82 378 | 193 596 | 110 685 | 56 299 | 445 529 |
500 000 $ à 999 999 $ | d. c.1 | d. c.1 | 759 | 4 250 | 3 130 | 2 434 | 10 595 |
1 000 000 $ et plus | d. c.1 | d. c.1 | 168 | 1 216 | 1 095 | 1 097 | 3 587 |
1. Cette abréviation signifie « donnée confidentielle ». En vue d'éviter toute identification des personnes concernées, les données se rapportant à moins de dix particuliers doivent demeurer confidentielles.
2. Le total inclut les données de la catégorie Indéterminée et les données confidentielles, bien que celles-ci ne figurent pas dans le tableau. Par conséquent, si vous additionnez les données d'une colonne ou d'une ligne, vous n'obtiendrez pas le total indiqué dans le tableau.
Tranche de revenu | Masculin | Féminin | Total |
---|---|---|---|
Total1 | 3 183 790 | 3 336 226 | 6 520 021 |
0 $ et moins | 42 062 | 101 077 | 143 140 |
1 $ à 24 999 $ | 995 609 | 1 432 818 | 2 428 431 |
25 000 $ à 49 999 $ | 913 726 | 1 007 824 | 1 921 550 |
50 000 $ à 69 999 $ | 511 019 | 398 509 | 909 528 |
70 000 $ à 99 999 $ | 401 064 | 256 597 | 657 661 |
100 000 $ à 499 999 $ | 309 233 | 136 296 | 445 529 |
500 000 $ à 999 999 $ | 8 151 | 2 444 | 10 595 |
1 000 000 $ et plus | 2 926 | 661 | 3 587 |
1. Le total inclut les données de la catégorie Indéterminé, bien que celles-ci ne figurent pas dans le tableau. Par conséquent, si vous additionnez les données d'une colonne ou d'une ligne, vous n'obtiendrez pas le total indiqué dans le tableau.