Déclarations de revenus reçues et répartition des montants inscrits sur les avis de cotisation délivrés aux particuliers
Année d'imposition | Voie électronique | Support papier | Total des déclarations reçues |
---|---|---|---|
2014 | 5 104 000 | 1 395 000 | 6 499 000 |
20151 | 5 288 000 | 1 229 000 | 6 517 000 |
2016 | 5 445 000 | 1 130 000 | 6 575 000 |
20172 | 5 354 000 | 946 000 | 6 300 000 |
- Le total pour l'année 2015 est déterminé selon le nombre de déclarations de revenus reçues en date du 17 mai 2016.
- Le total pour l'année 2017 est déterminé selon le nombre de déclarations de revenus reçues en date du 31 mai 2018.
Année d'imposition | Remboursement | Solde à payer | Montant égal à zéro |
---|---|---|---|
2014 | 55,1 % | 33,0 % | 11,9 % |
20151 | 52,7 % | 36,2 % | 11,1 % |
2016 | 56,8 % | 32,6 % | 10,6 % |
2017 | 61,0 % | 29,3 % | 9,7 % |
1. Les pourcentages concernant l'année d'imposition 2015 sont en date du 2 juin 2016.