Les dossiers ouverts faisant l'objet d'une contestation fiscale
Par exercice financier
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | |
| Total | 333 | 100 | 242 | 100 | 298 | 100 | 274 | 100 |
| Impôt des particuliers | 178 | 53 | 135 | 56 | 149 | 50 | 146 | 53 |
| Impôt des sociétés | 64 | 19 | 33 | 13 | 51 | 17 | 41 | 15 |
| Retenues à la source | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| Taxes | 51 | 15 | 48 | 20 | 49 | 17 | 55 | 20 |
| Autres 1 | 31 | 9 | 17 | 7 | 40 | 13 | 23 | 9 |
Pour l'exercice financier en cours
| Au 30 juin 2025 | Au 30 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | |
| Impôt des particuliers | 57 | 55 | 95 | 53 |
| Impôt des sociétés | 16 | 16 | 27 | 15 |
| Retenues à la source | - | - | 4 | 2 |
| Taxes | 19 | 18 | 28 | 16 |
| Autres 1 | 11 | 11 | 26 | 14 |
| Total | 103 | 100 | 180 | 100 |