Les déclarations de revenus de 2024 reçues
En date du | Version électronique | Total | |
---|---|---|---|
25 mars 2025 | 1 631 000 | 93 % | 1 760 000 |
24 mars 2025 | 1 542 000 | 93 % | 1 660 000 |
23 mars 2025 | 1 451 000 | 93 % | 1 557 000 |
22 mars 2025 | 1 372 000 | 93 % | 1 478 000 |
21 mars 2025 | 1 290 000 | 92 % | 1 396 000 |
20 mars 2025 | 1 201 000 | 93 % | 1 295 000 |
19 mars 2025 | 1 115 000 | 93 % | 1 198 000 |
18 mars 2025 | 1 029 000 | 93 % | 1 104 000 |
17 mars 2025 | 951 000 | 93 % | 1 018 000 |
16 mars 2025 | 866 000 | 94 % | 926 000 |
15 mars 2025 | 810 000 | 93 % | 870 000 |
14 mars 2025 | 754 000 | 93 % | 814 000 |
13 mars 2025 | 667 000 | 93 % | 720 000 |
12 mars 2025 | 634 000 | 93 % | 682 000 |
11 mars 2025 | 577 000 | 93 % | 620 000 |
10 mars 2025 | 521 000 | 93 % | 558 000 |
9 mars 2025 | 468 000 | 94 % | 499 000 |
8 mars 2025 | 430 000 | 93 % | 461 000 |
7 mars 2025 | 385 000 | 93 % | 416 000 |
6 mars 2025 | 336 000 | 92 % | 364 000 |
5 mars 2025 | 287 000 | 92 % | 311 000 |
4 mars 2025 | 248 000 | 93 % | 268 000 |
3 mars 2025 | 210 000 | 93 % | 225 000 |
2 mars 2025 | 176 000 | 94 % | 188 000 |
1 mars 2025 | 154 000 | 93 % | 166 000 |
28 février 2025 | 131 000 | 92 % | 143 000 |
27 février 2025 | 107 000 | 96 % | 111 000 |
26 février 2025 | 85 000 | 99 % | 86 000 |
25 février 2025 | 63 000 | 98 % | 64 000 |
24 février 2025 | 40 000 | 98 % | 41 000 |
1. Les chiffres dans ce tableau sont arrondis au millier près.