RQConf_PartnerLoginUrl RQConf_CheckUrl
exclamtri

The Charter of the French language and its regulations govern the consultation of English-language content.

Le montant pour frais médicaux – Statistiques

Le montant pour frais médicaux dont il est question dans cette page est le montant admissible au crédit d'impôt non remboursable pour frais médicaux (ligne 381 de la déclaration de revenus).

Nombre de particuliers ayant demandé un montant pour frais médicaux par région administrative, de 2019 à 2021
Région administrative 2019 2020 2021
Total1Référez-vous à la note 1. 2 495 850 2 446 433 2 552 271
  1. Note 1 Le total inclut les catégories Indéterminé et Hors du Québec, bien que celles-ci ne figurent pas dans le tableau. Par conséquent, si vous additionnez les nombres d'une colonne, vous n'obtiendrez pas le total indiqué dans le tableau.
01 – Bas-Saint-Laurent 63 199 62 067 64 741
02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean 89 207 87 792 90 930
03 – Capitale-Nationale 244 381 239 214 249 707
04 – Mauricie 86 919 86 155 89 996
05 – Estrie 100 946 99 608 104 665
06 – Montréal 519 302 499 551 515 386
07 – Outaouais 96 512 95 625 98 446
08 – Abitibi-Témiscamingue 41 378 39 636 40 614
09 – Côte-Nord 23 941 23 447 23 854
10 – Nord-du-Québec 4 355 4 042 4 201
11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 27 183 26 784 27 896
12 – Chaudière-Appalaches 141 520 139 072 146 205
13 – Laval 126 340 124 289 128 734
14 – Lanaudière 164 325 163 535 172 231
15 – Laurentides 195 532 194 445 205 385
16 – Montérégie 489 930 482 174 505 841
17 – Centre-du-Québec 77 543 75 989 80 381
Montants admissibles au crédit d'impôt non remboursable pour frais médicaux par région administrative, de 2019 à 2021
Région administrative 2019 2020 2021
Total1Référez-vous à la note 1. 5 735 898 320 $ 5 304 340 320 $ 6 120 875 038 $
  1. Note 1 Le total inclut les catégories Indéterminé et Hors du Québec, bien que celles-ci ne figurent pas dans le tableau. Par conséquent, si vous additionnez les nombres d'une colonne, vous n'obtiendrez pas le total indiqué dans le tableau.
01 – Bas-Saint-Laurent 123 845 403 $ 147 529 019 $ 132 998 443 $
02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean 224 434 885 $ 175 613 159 $ 202 726 929 $
03 – Capitale-Nationale 563 353 469 $ 520 827 563 $ 615 597 569 $
04 – Mauricie 185 480 949 $ 174 496 799 $ 202 105 879 $
05 – Estrie 218 476 314 $ 203 386 577 $ 239 847 050 $
06 – Montréal 1 233 859 959 $ 1 119 661 348 $ 1 272 903 105 $
07 – Outaouais 217 040 231 $ 206 181 172 $ 237 127 689 $
08 – Abitibi-Témiscamingue 81 921 972 $ 73 898 305 $ 84 841 240 $
09 – Côte-Nord 50 540 832 $ 46 124 035 $ 52 540 938 $
10 – Nord-du-Québec 9 601 613 $ 8 457 702 $ 10 011 744 $
11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 50 448 663 $ 46 226 625 $ 53 685 733 $
12 – Chaudière-Appalaches 299 503 925 $ 280 467 182 $ 330 121 557 $
13 – Laval 318 480 843 $ 279 506 867 $ 320 701 375 $
14 – Lanaudière 361 209 881 $ 349 825 195 $ 400 983 490 $
15 – Laurentides 463 325 275 $ 429 933 709 $ 510 994 901 $
16 – Montérégie 1 163 324 294 $ 1 081 835 486 $ 1 263 940 466 $
17 – Centre-du-Québec 155 325 901 $ 145 748 591 $ 173 941 169 $

Une mission. Des actions.

Consultez toutes les pages relatives aux mesures que nous avons mises en place pour vous accompagner dans vos interactions avec nous.

Dans le cadre de la réalisation de notre mission, nous nous inspirons de notre vision et de nos valeurs.

Veuillez patienter