Calendriers des paiements des retenues et des cotisations de l'employeur
Pour chaque période de paie, vous devez payer le total des retenues à la source et de vos cotisations d'employeur au Régime de rentes du Québec (RRQ), au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) et au Fonds des services de santé (FSS) dans le délai qui s'applique à votre fréquence de paiement.
Date de réception d'un paiement
La date de réception d'un paiement correspond à la date à laquelle il est reçu à l'un de nos bureaux ou à la date à laquelle une institution financière procède à son traitement pour le remettre au ministre du Revenu du Québec, peu importe le mode de paiement choisi. Par conséquent, assurez-vous de tenir compte des délais de traitement de votre institution financière afin d'éviter tout intérêt ou toute pénalité.
Si la date limite pour effectuer votre paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai de paiement est prolongé jusqu'au premier des jours ouvrables suivants, c'est-à-dire le premier jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Nous ne considérons pas comme un jour ouvrable un jour où nos bureaux ou ceux de l'institution financière avec laquelle vous faites régulièrement affaire sont fermés. Pour connaître les dates de fermeture de nos bureaux, consultez la liste des jours fériés.
Pour en apprendre plus sur les délais de paiement qui s'appliquent à votre fréquence de paiement, consultez le Guide de l'employeur – Retenues à la source et cotisations (TP‑1015.G).
Calendrier des paiements 2025
Si votre fréquence de paiement est hebdomadaire ou bimensuelle, nous vous accordons la possibilité d'effectuer le paiement des retenues à la source et des cotisations de l'employeur relatif à la dernière période du mois de décembre au plus tard le 15 janvier de l'année suivante, et ce, sans qu'une pénalité vous soit imposée, conformément à notre position administrative.
Toutefois, vous devrez payer des intérêts, calculés à compter de la date limite pour effectuer votre paiement selon votre fréquence de paiement.
Notez que, si le 15 janvier tombe un samedi ou un dimanche, le délai de paiement n'est pas prolongé.
Fin de la note
Paiements hebdomadaires 2025
Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
---|---|---|---|
Janvier | 2025-01-01 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |
2025-01-08 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | |
2025-01-15 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | |
2025-01-22 | 2025-01-31 | 2025-02-05 | |
Février | 2025-02-01 | 2025-02-07 | 2025-02-12 |
2025-02-08 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | |
2025-02-15 | 2025-02-21 | 2025-02-26 | |
2025-02-22 | 2025-02-28 | 2025-03-05 | |
Mars | 2025-03-01 | 2025-03-07 | 2025-03-12 |
2025-03-08 | 2025-03-14 | 2025-03-19 | |
2025-03-15 | 2025-03-21 | 2025-03-26 | |
2025-03-22 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | |
Avril | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-10 |
2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-17 | |
2025-04-15 | 2025-04-21 | 2025-04-24 | |
2025-04-22 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | |
Mai | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 2025-05-12 |
2025-05-08 | 2025-05-14 | 2025-05-20 | |
2025-05-15 | 2025-05-21 | 2025-05-26 | |
2025-05-22 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | |
Juin | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 2025-06-11 |
2025-06-08 | 2025-06-14 | 2025-06-18 | |
2025-06-15 | 2025-06-21 | 2025-06-26 | |
2025-06-22 | 2025-06-30 | 2025-07-04 | |
Juillet | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 2025-07-10 |
2025-07-08 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | |
2025-07-15 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | |
2025-07-22 | 2025-07-31 | 2025-08-05 | |
Août | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 2025-08-12 |
2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | |
2025-08-15 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | |
2025-08-22 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | |
Septembre | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 2025-09-10 |
2025-09-08 | 2025-09-14 | 2025-09-17 | |
2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-09-24 | |
2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-10-03 | |
Octobre | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 2025-10-10 |
2025-10-08 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | |
2025-10-15 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | |
2025-10-22 | 2025-10-31 | 2025-11-05 | |
Novembre | 2025-11-01 | 2025-11-07 | 2025-11-13 |
2025-11-08 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | |
2025-11-15 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | |
2025-11-22 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | |
Décembre | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 2025-12-10 |
2025-12-08 | 2025-12-14 | 2025-12-17 | |
2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-29 | |
2025-12-22 | 2025-12-31 | 2026-01-07 |
Paiements bimensuels 2025
Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
---|---|---|---|
Janvier | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 2025-01-27 |
2025-01-16 | 2025-01-31 | 2025-02-10 | |
Février | 2025-02-01 | 2025-02-15 | 2025-02-25 |
2025-02-16 | 2025-02-28 | 2025-03-10 | |
Mars | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 2025-03-25 |
2025-03-16 | 2025-03-31 | 2025-04-10 | |
Avril | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-25 |
2025-04-16 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | |
Mai | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 2025-05-26 |
2025-05-16 | 2025-05-31 | 2025-06-10 | |
Juin | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 2025-06-25 |
2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | |
Juillet | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-25 |
2025-07-16 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | |
Août | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-25 |
2025-08-16 | 2025-08-31 | 2025-09-10 | |
Septembre | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-25 |
2025-09-16 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | |
Octobre | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-27 |
2025-10-16 | 2025-10-31 | 2025-11-10 | |
Novembre | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2025-11-25 |
2025-11-16 | 2025-11-30 | 2025-12-10 | |
Décembre | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-29 |
2025-12-16 | 2025-12-31 | 2026-01-12 |
Paiements mensuels 2025
Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
---|---|---|---|
Janvier | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-02-17 |
Février | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 2025-03-17 |
Mars | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 2025-04-15 |
Avril | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-05-15 |
Mai | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-16 |
Juin | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-07-15 |
Juillet | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-08-15 |
Août | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-09-15 |
Septembre | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-10-15 |
Octobre | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-11-17 |
Novembre | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-12-15 |
Décembre | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2026-01-15 |
Paiements trimestriels 2025
Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
---|---|---|---|
Mars | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-04-15 |
Juin | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-07-15 |
Septembre | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-10-15 |
Décembre | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-01-15 |
Paiement annuel 2025
Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
---|---|---|---|
Décembre | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-01-15 |
Alertes relatives aux obligations fiscales
Pour être informé par courriel de la date d'échéance concernant la production de votre déclaration de retenues et de cotisations d'employeur et la date de paiement du solde qui figure sur le sommaire 1, abonnez-vous aux alertes relatives aux obligations fiscales et aux avis de dépôt d'une communication. Pour ce faire, rendez-vous dans Mon dossier pour les entreprises.
Pour vous assurer de recevoir les alertes et les avis auxquels vous vous êtes abonné, vérifiez que l'adresse courriel qui figure dans vos renseignements personnels, dans votre compte utilisateur, est la bonne.
Pénalités
La Loi sur l'administration fiscale prévoit des pénalités si, notamment,
- vous produisez un formulaire de paiement en retard;
- vous versez en retard une somme que vous deviez payer avant la production du sommaire 1.