Les déclarations de revenus de 2025
| En date du | Version électronique | Total | |
|---|---|---|---|
| 7 mai 2026 | 6 064 000 | 93 % | 6 503 000 |
| 6 mai 2026 | 6 046 000 | 93 % | 6 470 000 |
| 5 mai 2026 | 6 027 000 | 94 % | 6 435 000 |
| 4 mai 2026 | 6 007 000 | 94 % | 6 404 000 |
| 3 mai 2026 | 5 983 000 | 94 % | 6 366 000 |
| 2 mai 2026 | 5 971 000 | 94 % | 6 354 000 |
| 1 mai 2026 | 5 955 000 | 94 % | 6 338 000 |
| 30 avril 2026 | 5 913 000 | 94 % | 6 284 000 |
| 29 avril 2026 | 5 559 000 | 94 % | 5 919 000 |
| 28 avril 2026 | 5 319 000 | 94 % | 5 663 000 |
| 27 avril 2026 | 5 119 000 | 94 % | 5 452 000 |
| 26 avril 2026 | 4 947 000 | 94 % | 5 270 000 |
| 25 avril 2026 | 4 842 000 | 94 % | 5 165 000 |
| 24 avril 2026 | 4 737 000 | 94 % | 5 060 000 |
| 23 avril 2026 | 4 612 000 | 94 % | 4 924 000 |
| 22 avril 2026 | 4 490 000 | 94 % | 4 790 000 |
| 21 avril 2026 | 4 365 000 | 94 % | 4 658 000 |
| 20 avril 2026 | 4 241 000 | 94 % | 4 522 000 |
| 19 avril 2026 | 4 111 000 | 94 % | 4 381 000 |
| 18 avril 2026 | 4 012 000 | 94 % | 4 282 000 |
| 17 avril 2026 | 3 929 000 | 94 % | 4 199 000 |
| 16 avril 2026 | 3 823 000 | 94 % | 4 084 000 |
| 15 avril 2026 | 3 714 000 | 94 % | 3 963 000 |
| 14 avril 2026 | 3 600 000 | 94 % | 3 838 000 |
| 13 avril 2026 | 3 488 000 | 94 % | 3 713 000 |
| 12 avril 2026 | 3 375 000 | 94 % | 3 588 000 |
| 11 avril 2026 | 3 299 000 | 94 % | 3 512 000 |
| 10 avril 2026 | 3 209 000 | 94 % | 3 422 000 |
| 9 avril 2026 | 3 106 000 | 94 % | 3 309 000 |
| 8 avril 2026 | 3 007 000 | 94 % | 3 200 000 |
| 7 avril 2026 | 2 902 000 | 94 % | 3 085 000 |
| 6 avril 2026 | 2 796 000 | 94 % | 2 969 000 |
| 5 avril 2026 | 2 679 000 | 94 % | 2 852 000 |
| 4 avril 2026 | 2 637 000 | 94 % | 2 810 000 |
| 3 avril 2026 | 2 565 000 | 94 % | 2 738 000 |
| 2 avril 2026 | 2 468 000 | 94 % | 2 637 000 |
| 1 avril 2026 | 2 378 000 | 94 % | 2 538 000 |
| 31 mars 2026 | 2 287 000 | 94 % | 2 437 000 |
| 30 mars 2026 | 2 193 000 | 94 % | 2 335 000 |
| 29 mars 2026 | 2 101 000 | 94 % | 2 233 000 |
| 28 mars 2026 | 2 023 000 | 94 % | 2 155 000 |
| 27 mars 2026 | 1 942 000 | 94 % | 2 073 000 |
| 26 mars 2026 | 1 855 000 | 94 % | 1 976 000 |
| 25 mars 2026 | 1 769 000 | 94 % | 1 882 000 |
| 24 mars 2026 | 1 684 000 | 94 % | 1 789 000 |
| 23 mars 2026 | 1 595 000 | 94 % | 1 691 000 |
| 22 mars 2026 | 1 507 000 | 94 % | 1 596 000 |
| 21 mars 2026 | 1 433 000 | 94 % | 1 522 000 |
| 20 mars 2026 | 1 353 000 | 94 % | 1 442 000 |
| 19 mars 2026 | 1 273 000 | 94 % | 1 354 000 |
| 18 mars 2026 | 1 192 000 | 94 % | 1 265 000 |
| 17 mars 2026 | 1 111 000 | 94 % | 1 177 000 |
| 16 mars 2026 | 1 023 000 | 94 % | 1 083 000 |
| 15 mars 2026 | 950 000 | 95 % | 1 002 000 |
| 14 mars 2026 | 895 000 | 95 % | 947 000 |
| 13 mars 2026 | 832 000 | 94 % | 884 000 |
| 12 mars 2026 | 768 000 | 94 % | 815 000 |
| 11 mars 2026 | 710 000 | 95 % | 751 000 |
| 10 mars 2026 | 648 000 | 95 % | 682 000 |
| 9 mars 2026 | 587 000 | 95 % | 616 000 |
| 8 mars 2026 | 527 000 | 95 % | 552 000 |
| 7 mars 2026 | 483 000 | 95 % | 508 000 |
| 6 mars 2026 | 432 000 | 95 % | 457 000 |
| 5 mars 2026 | 376 000 | 95 % | 395 000 |
| 4 mars 2026 | 324 000 | 95 % | 340 000 |
| 3 mars 2026 | 279 000 | 96 % | 292 000 |
| 2 mars 2026 | 236 000 | 96 % | 246 000 |
| 1 mars 2026 | 197 000 | 96 % | 206 000 |
| 28 février 2026 | 172 000 | 95 % | 181 000 |
| 27 février 2026 | 146 000 | 94 % | 155 000 |
| 26 février 2026 | 119 000 | 94 % | 127 000 |
| 25 février 2026 | 96 000 | 92 % | 104 000 |
| 24 février 2026 | 71 000 | 91 % | 78 000 |
| 23 février 2026 | 45 000 | 90 % | 50 000 |
1. Les chiffres dans ce tableau sont arrondis au millier près.