Calendriers des paiements du droit spécifique sur les pneus neufs
Si vous avez perçu le droit spécifique sur les pneus neufs, vous devez nous le remettre.
Pour connaître la date limite de paiement, consultez le calendrier qui s'applique à la période visée.
Date de réception d'un paiement
La date de réception d'un paiement correspond à la date à laquelle il est reçu à l'un de nos bureaux ou à la date à laquelle une institution financière procède à son traitement pour le remettre au ministre du Revenu du Québec, peu importe le mode de paiement choisi. Par conséquent, assurez-vous de tenir compte des délais de traitement de votre institution financière, s'il y a lieu, afin d'éviter tout intérêt ou toute pénalité.
Calendriers des paiements 2026
Paiements mensuels 2026
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-03-02 |
| Février | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 |
| Mars | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-04-30 |
| Avril | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-06-01 |
| Mai | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |
| Juin | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-07-31 |
| Juillet | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |
| Août | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-10-01 |
| Septembre | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2026-11-02 |
| Octobre | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-11-30 |
| Novembre | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 2027-01-05 |
| Décembre | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 |
Paiements trimestriels 2026
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 2026-03-02 |
| Février | 2025-12-01 | 2026-02-28 | 2026-03-31 |
| Mars | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-04-30 |
| Avril | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 2026-06-01 |
| Mai | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 2026-06-30 |
| Juin | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-07-31 |
| Juillet | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |
| Août | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 2026-10-01 |
| Septembre | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2026-11-02 |
| Octobre | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 2026-11-30 |
| Novembre | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 2027-01-05 |
| Décembre | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 2027-02-01 |
Paiements annuels 2026
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2025-02-01 | 2026-01-31 | 2026-04-30 |
| Février | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 2026-06-01 |
| Mars | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 2026-06-30 |
| Avril | 2025-05-01 | 2026-04-30 | 2026-07-31 |
| Mai | 2025-06-01 | 2026-05-31 | 2026-08-31 |
| Juin | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 2026-10-01 |
| Juillet | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 2026-11-02 |
| Août | 2025-09-01 | 2026-08-31 | 2026-11-30 |
| Septembre | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 2027-01-05 |
| Octobre | 2025-11-01 | 2026-10-31 | 2027-02-01 |
| Novembre | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 2027-03-01 |
| Décembre 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-03-31 |
| Décembre 2 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-04-30 |
| Décembre 3 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2027-06-15 |
Note 2 Règle applicable à un particulier qui est un inscrit, dont l'exercice financier correspond à l'année civile, qui exploite une entreprise pour l'application de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l'impôt sur le revenu et dont la déclaration de revenus doit être produite au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Note 3 Règle applicable à un particulier en affaires qui effectue la fourniture de boissons alcooliques, dont l'exercice financier correspond à l'année civile et dont le versement doit être effectué au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Fin de la note
Calendriers des paiements 2025
Paiements mensuels 2025
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-02-28 |
| Février | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 2025-03-31 |
| Mars | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 2025-04-30 |
| Avril | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-06-02 |
| Mai | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-30 |
| Juin | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-07-31 |
| Juillet | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-09-02 |
| Août | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-10-01 |
| Septembre | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-10-31 |
| Octobre | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-12-01 |
| Novembre | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2026-01-05 |
| Décembre | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2026-02-02 |
Paiements trimestriels 2025
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2024-11-01 | 2025-01-31 | 2025-02-28 |
| Février | 2024-12-01 | 2025-02-28 | 2025-03-31 |
| Mars | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 2025-04-30 |
| Avril | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2025-06-02 |
| Mai | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 2025-06-30 |
| Juin | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 2025-07-31 |
| Juillet | 2025-05-01 | 2025-07-31 | 2025-09-02 |
| Août | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 2025-10-01 |
| Septembre | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-10-31 |
| Octobre | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 2025-12-01 |
| Novembre | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 2026-01-05 |
| Décembre | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2026-02-02 |
Paiements annuels 2025
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2024-02-01 | 2025-01-31 | 2025-04-30 |
| Février | 2024-03-01 | 2025-02-28 | 2025-06-02 |
| Mars | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| Avril | 2024-05-01 | 2025-04-30 | 2025-07-31 |
| Mai | 2024-06-01 | 2025-05-31 | 2025-09-02 |
| Juin | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 2025-10-01 |
| Juillet | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 2025-10-31 |
| Août | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 2025-12-01 |
| Septembre | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 2026-01-05 |
| Octobre | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 2026-02-02 |
| Novembre | 2024-12-01 | 2025-11-30 | 2026-03-02 |
| Décembre 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |
| Décembre 2 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-04-30 |
| Décembre 3 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2026-06-15 |
Note 2 Règle applicable à un particulier qui est un inscrit, dont l'exercice financier correspond à l'année civile, qui exploite une entreprise pour l'application de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l'impôt sur le revenu et dont la déclaration de revenus doit être produite au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Note 3 Règle applicable à un particulier en affaires qui effectue la fourniture de boissons alcooliques, dont l'exercice financier correspond à l'année civile et dont le versement doit être effectué au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Fin de la note
Calendriers des paiements 2024
Paiements mensuels 2024
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2024-02-29 |
| Février | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-04-02 |
| Mars | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-30 |
| Avril | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-31 |
| Mai | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-07-02 |
| Juin | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-07-31 |
| Juillet | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-09-03 |
| Août | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-10-01 |
| Septembre | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
| Octobre | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2024-12-02 |
| Novembre | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2025-01-03 |
| Décembre | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2025-01-31 |
Paiements trimestriels 2024
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 2024-02-29 |
| Février | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2024-04-02 |
| Mars | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-04-30 |
| Avril | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-05-31 |
| Mai | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2024-07-02 |
| Juin | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-07-31 |
| Juillet | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2024-09-03 |
| Août | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2024-10-01 |
| Septembre | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
| Octobre | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-12-02 |
| Novembre | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2025-01-03 |
| Décembre | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2025-01-31 |
Paiements annuels 2024
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2023-02-01 | 2024-01-31 | 2024-04-30 |
| Février | 2023-03-01 | 2024-02-29 | 2024-05-31 |
| Mars | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2024-07-02 |
| Avril | 2023-05-01 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
| Mai | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 2024-09-03 |
| Juin | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 2024-10-01 |
| Juillet | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 2024-10-31 |
| Août | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 2024-12-02 |
| Septembre | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2025-01-03 |
| Octobre | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
| Novembre | 2023-12-01 | 2024-11-30 | 2025-02-28 |
| Décembre 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| Décembre 2 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-04-30 |
| Décembre 3 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-06-15 |
Note 2 Règle applicable à un particulier qui est un inscrit, dont l'exercice financier correspond à l'année civile, qui exploite une entreprise pour l'application de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l'impôt sur le revenu et dont la déclaration de revenus doit être produite au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Note 3 Règle applicable à un particulier en affaires qui effectue la fourniture de boissons alcooliques, dont l'exercice financier correspond à l'année civile et dont le versement doit être effectué au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Fin de la note
Calendriers des paiements 2023
Paiements mensuels 2023
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-02-28 |
| Février | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2023-03-31 |
| Mars | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-05-01 |
| Avril | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-05-31 |
| Mai | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-07-04 |
| Juin | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-07-31 |
| Juillet | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-08-31 |
| Août | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-10-03 |
| Septembre | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-10-31 |
| Octobre | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |
| Novembre | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2024-01-03 |
| Décembre | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2024-01-31 |
Paiements trimestriels 2023
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 2023-02-28 |
| Février | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 2023-03-31 |
| Mars | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2023-05-01 |
| Avril | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 2023-05-31 |
| Mai | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-07-04 |
| Juin | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 2023-07-31 |
| Juillet | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 2023-08-31 |
| Août | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-10-03 |
| Septembre | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-10-31 |
| Octobre | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 2023-11-30 |
| Novembre | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2024-01-03 |
| Décembre | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2024-01-31 |
Paiements annuels 2023
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2022-02-01 | 2023-01-31 | 2023-05-01 |
| Février | 2022-03-01 | 2023-02-28 | 2023-05-31 |
| Mars | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2023-07-04 |
| Avril | 2022-05-01 | 2023-04-30 | 2023-07-31 |
| Mai | 2022-06-01 | 2023-05-31 | 2023-08-31 |
| Juin | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 2023-10-03 |
| Juillet | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 2023-10-31 |
| Août | 2022-09-01 | 2023-08-31 | 2023-11-30 |
| Septembre | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 2024-01-03 |
| Octobre | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 2024-01-31 |
| Novembre | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 2024-02-29 |
| Décembre 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-04-02 |
| Décembre 2 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-04-30 |
| Décembre 3 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-06-15 |
Note 2 Règle applicable à un particulier qui est un inscrit, dont l'exercice financier correspond à l'année civile, qui exploite une entreprise pour l'application de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l'impôt sur le revenu et dont la déclaration de revenus doit être produite au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Note 3 Règle applicable à un particulier en affaires qui effectue la fourniture de boissons alcooliques, dont l'exercice financier correspond à l'année civile et dont le versement doit être effectué au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Fin de la note
Calendriers des paiements 2022
Paiements mensuels 2022
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-02-28 |
| Février | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-03-31 |
| Mars | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-05-02 |
| Avril | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-05-31 |
| Mai | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-06-30 |
| Juin | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-08-01 |
| Juillet | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-08-31 |
| Août | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-10-03 |
| Septembre | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-10-31 |
| Octobre | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-11-30 |
| Novembre | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-01-04 |
| Décembre | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2023-01-31 |
Paiements trimestriels 2022
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2022-02-28 |
| Février | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2022-03-31 |
| Mars | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-05-02 |
| Avril | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-05-31 |
| Mai | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2022-06-30 |
| Juin | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-08-01 |
| Juillet | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2022-08-31 |
| Août | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-10-03 |
| Septembre | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-10-31 |
| Octobre | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-11-30 |
| Novembre | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2023-01-04 |
| Décembre | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2023-01-31 |
Paiements annuels 2022
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 2022-05-02 |
| Février | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-05-31 |
| Mars | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-30 |
| Avril | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-08-01 |
| Mai | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2022-08-31 |
| Juin | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-10-03 |
| Juillet | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 2022-10-31 |
| Août | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-30 |
| Septembre | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-01-04 |
| Octobre | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 2023-01-31 |
| Novembre | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-02-28 |
| Décembre 1 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 |
| Décembre 2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-01 |
| Décembre 3 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 |
Note 2 Règle applicable à un particulier qui est un inscrit, dont l'exercice financier correspond à l'année civile, qui exploite une entreprise pour l'application de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l'impôt sur le revenu et dont la déclaration de revenus doit être produite au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Note 3 Règle applicable à un particulier en affaires qui effectue la fourniture de boissons alcooliques, dont l'exercice financier correspond à l'année civile et dont le versement doit être effectué au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Fin de la note
Calendriers des paiements 2021
Paiements mensuels 2021
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-03-01 |
| Février | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-03-31 |
| Mars | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-04-30 |
| Avril | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-05-31 |
| Mai | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-06-30 |
| Juin | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-08-02 |
| Juillet | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-08-31 |
| Août | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-10-01 |
| Septembre | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-11-01 |
| Octobre | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-11-30 |
| Novembre | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2022-01-05 |
| Décembre | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2022-01-31 |
Paiements trimestriels 2021
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2020-11-01 | 2021-01-31 | 2021-03-01 |
| Février | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 2021-03-31 |
| Mars | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-04-30 |
| Avril | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 2021-05-31 |
| Mai | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-06-30 |
| Juin | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-08-02 |
| Juillet | 2021-05-01 | 2021-07-31 | 2021-08-31 |
| Août | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 2021-10-01 |
| Septembre | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-11-01 |
| Octobre | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 2021-11-30 |
| Novembre | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 2022-01-05 |
| Décembre | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2022-01-31 |
Paiements annuels 2021
| Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2020-02-01 | 2021-01-31 | 2021-04-30 |
| Février | 2020-03-01 | 2021-02-28 | 2021-05-31 |
| Mars | 2020-04-01 | 2021-03-31 | 2021-06-30 |
| Avril | 2020-05-01 | 2021-04-30 | 2021-08-02 |
| Mai | 2020-06-01 | 2021-05-31 | 2021-08-31 |
| Juin | 2020-07-01 | 2021-06-30 | 2021-10-01 |
| Juillet | 2020-08-01 | 2021-07-31 | 2021-11-01 |
| Août | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 2021-11-30 |
| Septembre | 2020-10-01 | 2021-09-30 | 2022-01-05 |
| Octobre | 2020-11-01 | 2021-10-31 | 2022-01-31 |
| Novembre | 2020-12-01 | 2021-11-30 | 2022-02-28 |
| Décembre 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-03-31 |
| Décembre 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-05-02 |
| Décembre 3 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-06-15 |
Note 2 Règle applicable à un particulier qui est un inscrit, dont l'exercice financier correspond à l'année civile, qui exploite une entreprise pour l'application de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l'impôt sur le revenu et dont la déclaration de revenus doit être produite au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Note 3 Règle applicable à un particulier en affaires qui effectue la fourniture de boissons alcooliques, dont l'exercice financier correspond à l'année civile et dont le versement doit être effectué au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Fin de la note
Alertes relatives aux obligations fiscales
Pour être informé par courriel de la date d'échéance concernant la production de la déclaration relative au droit spécifique sur les pneus neufs, abonnez-vous aux alertes relatives aux obligations fiscales et aux avis de dépôt d'une communication. Pour ce faire, rendez-vous dans Mon dossier pour les entreprises.
Pour vous assurer de recevoir les alertes et les avis auxquels vous vous êtes abonné, vérifiez que l'adresse courriel qui figure dans vos renseignements personnels, dans votre compte utilisateur, est la bonne.