Maximum de revenus assurables et taux de cotisation au Régime québécois d'assurance parentale
Vous trouverez ci-dessous les données relatives au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) pour 2026 et les années précédentes.
| Année | Maximum de revenus assurables (en $) | Taux de cotisation de l'employé(e) [en %] | Taux de cotisation de l'employeur (en %) | Cotisation maximale de l'employé(e) [en $] | Cotisation maximale de l'employeur (en $) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 103 000 | 0,430 | 0,602 | 442,90 | 620,06 |
| 2025 | 98 000 | 0,494 | 0,692 | 484,12 | 678,16 |
| 2024 | 94 000 | 0,494 | 0,692 | 464,36 | 650,48 |
| 2023 | 91 000 | 0,494 | 0,692 | 449,54 | 629,72 |
| 2022 | 88 000 | 0,494 | 0,692 | 434,72 | 608,96 |
| 2021 | 83 500 | 0,494 | 0,692 | 412,49 | 577,82 |
| 2020 | 78 500 | 0,494 | 0,692 | 387,79 | 543,22 |
| 2019 | 76 500 | 0,526 | 0,736 | 402,39 | 563,04 |
| 2018 | 74 000 | 0,548 | 0,767 | 405,52 | 567,58 |
| 2017 | 72 500 | 0,548 | 0,767 | 397,30 | 556,08 |
| 2016 | 71 500 | 0,548 | 0,767 | 391,82 | 548,41 |
Le total des sommes que vous retenez au cours de l'année pour une employée ou un employé ne doit pas dépasser la cotisation maximale de l'employée ou de l'employé pour l'année. Dès que la cotisation maximale de l'employée ou de l'employé pour l'année est atteinte, vous devez cesser de retenir des sommes sur la rémunération versée à cette employée ou à cet employé. De même, vous devez cesser de payer votre cotisation d'employeur sur cette rémunération, puisque, lorsque la cotisation maximale de l'employée ou de l'employé pour l'année est atteinte, la cotisation maximale de l'employeur est aussi atteinte.