Calendrier tabac et carburants 2024
Paiements mensuels 2025
Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
---|---|---|---|
Janvier | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 2025-02-17 |
Février | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 2025-03-17 |
Mars | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 2025-04-15 |
Avril | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2025-05-15 |
Mai | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2025-06-16 |
Juin | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-07-15 |
Juillet | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-08-15 |
Août | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-09-15 |
Septembre | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-10-15 |
Octobre | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-11-17 |
Novembre | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-12-15 |
Décembre | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2026-01-15 |
Paiements mensuels 2024
Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
---|---|---|---|
Janvier | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2024-02-15 |
Février | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-03-15 |
Mars | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-15 |
Avril | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-15 |
Mai | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-17 |
Juin | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-07-15 |
Juillet | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 |
Août | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-09-16 |
Septembre | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-10-15 |
Octobre | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2024-11-15 |
Novembre | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2024-12-16 |
Décembre | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2025-01-15 |
Paiements mensuels 2023
Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
---|---|---|---|
Janvier | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2023-02-15 |
Février | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2023-03-15 |
Mars | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-04-17 |
Avril | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-05-15 |
Mai | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2023-06-15 |
Juin | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 2023-07-17 |
Juillet | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 2023-08-15 |
Août | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-09-15 |
Septembre | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2023-10-16 |
Octobre | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 2023-11-15 |
Novembre | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-12-15 |
Décembre | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2024-01-15 |
Paiements mensuels 2022
Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
---|---|---|---|
Janvier | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-02-15 |
Février | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-03-15 |
Mars | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-04-19 |
Avril | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-05-16 |
Mai | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-06-15 |
Juin | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-07-15 |
Juillet | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-08-15 |
Août | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-09-15 |
Septembre | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-10-17 |
Octobre | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-11-15 |
Novembre | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2022-12-15 |
Décembre | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2023-01-16 |
Paiements mensuels 2021
Début de la période | Fin de la période | Date limite de paiement | |
---|---|---|---|
Janvier | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-02-15 |
Février | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-03-15 |
Mars | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-04-15 |
Avril | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-05-17 |
Mai | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-06-15 |
Juin | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
Juillet | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-08-16 |
Août | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
Septembre | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-10-15 |
Octobre | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-11-15 |
Novembre | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-12-15 |
Décembre | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2022-01-17 |