RQConf_PartnerLoginUrl RQConf_CheckUrl

The Charter of the French language and its regulations govern the consultation of English-language content.

Interest Rates on Refunds

Interest is capitalized daily on refunds granted under Québec tax laws.

Up to December 31, 1999, the interest rate applicable to refunds payable by Revenu Québec corresponded to the rate on Québec Savings Bonds in effect on the first day of the third month of the preceding quarter, as published in the Gazette officielle du Québec.

Since January 1, 2000, the interest rate applicable to refunds is the same, for each quarter, as the rate in effect on the first day of the third month of the preceding quarter, with respect to the most recent issue of Québec Savings Bonds.

Interest rates on refunds
Period Rate in effect
July 1 – September 30, 2023 4%
April 1 – June 30, 2023 4.25%
January 1 – March 31, 2023 3.75%
October 1 – December 31, 2022 3%
July 1 – September 30, 2022 2.25%
April 1 – June 30, 2022 0.6%
January 1 – March 31, 2022 0.6%
October 1 – December 31, 2021 0.8%
July 1 – September 30, 2021 0.8%
April 1 – June 30, 2021 1%
January 1 – March 31, 2021 1%
October 1 – December 31, 2020 1.4%
July 1 – September 30, 2020 1.4%
April 1 – June 30, 2020 1.7%
January 1 – March 31, 2020 1.7%
October 1 – December 31, 2019 1.8%
July 1 – September 30, 2019 1.8%
April 1 – June 30, 2019 2%
January 1 – March 31, 2019 2%
October 1 – December 31, 2018 1.75%
July 1 – September 30, 2018 1.75%
April 1 – June 30, 2018 1.55%
January 1 – March 31, 2018 1.40%
October 1 – December 31, 2017 1.10%
July 1 – September 30, 2017 1.10%
April 1 – June 30, 2017 1.10%
January 1 – March 31, 2017 1.10%
October 1 – December 31, 2016 1.10%
July 1 – September 30, 2016 1.10%
April 1 – June 30, 2016 1.10%
January 1 – March 31, 2016 1.10%
October 1 – December 31, 2015 1.10%
July 1 – September 30, 2015 1.10%
April 1 – June 30, 2015 1.40%
January 1 – March 31, 2015 1.40%
October 1 – December 31, 2014 1.40%
July 1 – September 30, 2014 1.40%
April 1 – June 30, 2014 1.25%
January 1 – March 31, 2014 1.25%
October 1 – December 31, 2013 1.25%
July 1 – September 30, 2013 1.25%
April 1 – June 30, 2013 1.30%
January 1 – March 31, 2012 1.30%
October 1 – December 31, 2012 1.30%
July 1 – September 30, 2012 1.30%
April 1 – June 30, 2012 1.50%
January 1 – March 31, 2012 1.50%
October 1 – December 31, 2011 1.50%
July 1 – September 30, 2011 1.50%
April 1 – June 30, 2011 1.25%
January 1 – March 31, 2011 1.25%
October 1 – December 31, 2010 1.25%
July 1 – September 30, 2010 1.25%
April 1 – June 30, 2010 1.15%
January 1 – March 31, 2010 1.15%
October 1 – December 31, 2009 1.15%
July 1 – September 30, 2009 1.15%
April 1 – June 30, 2009 2.75%
January 1 – March 31, 2009 2.75%
October 1 – December 31, 2008 2.75%
July 1 – September 30, 2008 2.75%
April 1 – June 30, 2008 3.75%
January 1 – March 31, 2008 3.75%
October 1 – December 31, 2007 3.75%
July 1 – September 30, 2007 3.50%
April 1 – June 30, 2007 3.25%
January 1 – March 31, 2007 3.25%
October 1 – December 31, 2006 3.25%
July 1 – September 30, 2006 3.25%
April 1 – June 30, 2006 2%
January 1 – March 31, 2006 2%
October 1 – December 31, 2005 1.55%
July 1 – September 30, 2005 1.55%
April 1 – June 30, 2005 1.65%
January 1 – March 31, 2005 1.50%
October 1 – December 31, 2004 1.25%
July 1 – September 30, 2004 1.25%
April 1 – June 30, 2004 2%
January 1 – March 31, 2004 2%
October 1 – December 31, 2003 2%
July 1 – September 30, 2003 2%
January 1 – March 31, 2003 2%
April 1 – June 30, 2003 2%
October 1 – December 31, 2002 1.35%
July 1 – September 30, 2002 1.35%
April 1 – June 30, 2002 3.35%
January 1 – March 31, 2002 3.35%
October 1 – December 31, 2001 3.35%
July 1 – September 30, 2001 3.35%
April 1 – June 30, 2001 4.85%
Note End of note
Veuillez patienter