Les dossiers ouverts faisant l'objet d'un appel de cotisation
Par exercice financier
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | |
Total | 375 | 100 | 333 | 100 | 242 | 100 | 298 | 100 |
| ||||||||
Impôt des particuliers | 130 | 35 | 178 | 53 | 135 | 56 | 149 | 50 |
Impôt des sociétés | 62 | 17 | 64 | 19 | 33 | 13 | 51 | 17 |
Retenues à la source | 14 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 |
Taxes | 144 | 38 | 51 | 15 | 48 | 20 | 49 | 17 |
Autres1Référez-vous à la note 1. | 25 | 6 | 31 | 9 | 17 | 7 | 40 | 13 |
Pour l'exercice financier en cours
Au 30 juin 2024 | ||
---|---|---|
Nbre de dossiers | % | |
Impôt des particuliers | 41 | 55 |
Impôt des sociétés | 11 | 15 |
Retenues à la source | 1 | 1 |
Taxes | 12 | 16 |
Autres1 | 10 | 13 |
Total | 75 | 100 |
|