Les dossiers fermés ayant fait l'objet d'un appel de cotisation
Par exercice financier
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | |
Total | 807 | 100 | 811 | 100 | 598 | 100 | 428 | 100 |
| ||||||||
Jugements | 188 | 23 | 182 | 22 | 143 | 24 | 110 | 26 |
Désistements | 226 | 28 | 205 | 25 | 149 | 25 | 133 | 31 |
Transactions | 384 | 48 | 421 | 52 | 288 | 48 | 175 | 41 |
Autres motifs de fermeture1Référez-vous à la note 1. | 9 | 1 | 3 | S. O.Sans objet. | 18 | 3 | 10 | 2 |
Pour l'exercice financier en cours
Au 30 juin 2024 | ||
---|---|---|
Nbre de dossiers | % | |
Jugements | 27 | 23 |
Désistements | 47 | 40 |
Transactions | 39 | 34 |
Autres motifs de fermeture1 | 3 | 3 |
Total | 116 | 100 |
|