Les dossiers faisant l'objet d'un appel sommaire
Par exercice financier
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
---|---|---|---|---|
Total1 | 193 | 184 | 172 | 108 |
- La très grande majorité des causes faisant l'objet d'un appel sommaire porte sur l'impôt des particuliers.
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | |
Total | 195 | 100 | 209 | 100 | 200 | 100 | 190 | 100 |
Jugements | 89 | 46 | 75 | 36 | 87 | 43 | 85 | 45 |
Désistements | 21 | 11 | 27 | 13 | 29 | 15 | 29 | 15 |
Transactions | 51 | 26 | 55 | 26 | 46 | 23 | 52 | 27 |
Transferts de juridiction | 34 | 17 | 50 | 24 | 36 | 18 | 20 | 11 |
Autres motifs de fermeture1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
- Les principaux motifs de fermeture dans la catégorie « Autres motifs de fermeture » sont les requêtes en irrecevabilité accordées, les dossiers ouverts en double et les transferts entre bureaux.
Pour l'exercice financier en cours
Au 30 juin 2020 | Au 30 septembre 2020 | Au 31 décembre 2020 | Au 31 mars 2021 | |
---|---|---|---|---|
Total1 | 1 | 11 |
- La très grande majorité des causes faisant l'objet d'un appel sommaire porte sur l'impôt des particuliers.
Au 30 juin 2020 | Au 30 septembre 2020 | Au 31 décembre 2020 | Au 31 mars 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | |
Total | 1 | 100 | 12 | 100 | ||||
Jugements | - | - | 4 | 33 | ||||
Désistements | - | - | 2 | 17 | ||||
Transactions | - | - | 4 | 33 | ||||
Transferts de juridiction | 1 | 100 | 2 | 17 | ||||
Autres motifs de fermeture1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Les principaux motifs de fermeture dans la catégorie « Autres motifs de fermeture » sont les requêtes en irrecevabilité accordées, les dossiers ouverts en double et les transferts entre bureaux.