Les dossiers faisant l'objet d'un appel sommaire
Par exercice financier
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
---|---|---|---|---|
Total1Référez-vous à la note 1. | 51 | 80 | 63 | 62 |
|
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | NbreNombre de dossiers | % | |
Total | 65 | 100 | 86 | 100 | 58 | 100 | 74 | 100 |
| ||||||||
Jugements | 23 | 35 | 34 | 40 | 21 | 36 | 29 | 39 |
Désistements | 11 | 17 | 21 | 24 | 14 | 24 | 15 | 20 |
Transactions | 23 | 35 | 26 | 30 | 18 | 31 | 26 | 35 |
Transferts de juridiction | 7 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Autres motifs de fermeture1Référez-vous à la note 1. | 1 | 2 | S. O.Sans objet. | S. O.Sans objet. | 1 | 2 | 1 | 2 |
Pour l'exercice financier en cours
Au 30 juin 2024 | |
---|---|
Total1 | 8 |
|
Au 30 juin 2024 | ||
---|---|---|
Nbre de dossiers | % | |
Jugements | 4 | 29 |
Désistements | 2 | 14 |
Transactions | 6 | 43 |
Transferts de juridiction | 2 | 14 |
Autres motifs de fermeture1 | S. O. Sans objet | S. O. Sans objet |
Total | 14 | 100 |
|