Les dossiers faisant l'objet d'un appel sommaire
Par exercice financier
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|
Total1 | 184 | 172 | 108 | 82 |
- La très grande majorité des causes faisant l'objet d'un appel sommaire porte sur l'impôt des particuliers.
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | |
Total | 209 | 100 | 200 | 100 | 190 | 100 | 102 | 100 |
Jugements | 75 | 36 | 87 | 43 | 85 | 45 | 39 | 38 |
Désistements | 27 | 13 | 29 | 15 | 29 | 15 | 18 | 18 |
Transactions | 55 | 26 | 46 | 23 | 52 | 27 | 31 | 30 |
Transferts de juridiction | 50 | 24 | 36 | 18 | 20 | 11 | 14 | 14 |
Autres motifs de fermeture1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - |
- Les principaux motifs de fermeture dans la catégorie « Autres motifs de fermeture » sont les requêtes en irrecevabilité accordées, les dossiers ouverts en double et les transferts entre bureaux.
Pour l'exercice financier en cours
Au 30 juin 2020 | Au 30 septembre 2020 | Au 31 décembre 2020 | Au 31 mars 2021 | |
---|---|---|---|---|
Total1 | 1 | 11 | 22 |
- La très grande majorité des causes faisant l'objet d'un appel sommaire porte sur l'impôt des particuliers.
Au 30 juin 2020 | Au 30 septembre 2020 | Au 31 décembre 2020 | Au 31 mars 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | Nbre de dossiers | % | |
Total | 1 | 100 | 12 | 100 | 34 | 100 | ||
Jugements | - | - | 4 | 33 | 12 | 35 | ||
Désistements | - | - | 2 | 17 | 4 | 12 | ||
Transactions | - | - | 4 | 33 | 12 | 35 | ||
Transferts de juridiction | 1 | 100 | 2 | 17 | 5 | 15 | ||
Autres motifs de fermeture1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
- Les principaux motifs de fermeture dans la catégorie « Autres motifs de fermeture » sont les requêtes en irrecevabilité accordées, les dossiers ouverts en double et les transferts entre bureaux.