Les déclarations de revenus de 2023 reçues
En date du | Version électronique | Total | |
---|---|---|---|
13 mai 2024 | 5 879 000 | 90 % | 6 506 000 |
12 mai 2024 | 5 864 000 | 91 % | 6 479 000 |
11 mai 2024 | 5 860 000 | 91 % | 6 475 000 |
10 mai 2024 | 5 857 000 | 90 % | 6 472 000 |
9 mai 2024 | 5 845 000 | 91 % | 6 449 000 |
8 mai 2024 | 5 830 000 | 91 % | 6 417 000 |
7 mai 2024 | 5 814 000 | 91 % | 6 385 000 |
6 mai 2024 | 5 798 000 | 91 % | 6 352 000 |
5 mai 2024 | 5 779 000 | 91 % | 6 316 000 |
4 mai 2024 | 5 768 000 | 91 % | 6 305 000 |
3 mai 2024 | 5 758 000 | 91 % | 6 295 000 |
2 mai 2024 | 5 739 000 | 92 % | 6 261 000 |
1 mai 2024 | 5 713 000 | 92 % | 6 221 000 |
30 avril 2024 | 5 675 000 | 92 % | 6 165 000 |
29 avril 2024 | 5 314 000 | 92 % | 5 788 000 |
28 avril 2024 | 5 061 000 | 92 % | 5 522 000 |
27 avril 2024 | 4 919 000 | 91 % | 5 380 000 |
26 avril 2024 | 4 808 000 | 91 % | 5 269 000 |
25 avril 2024 | 4 669 000 | 91 % | 5 112 000 |
24 avril 2024 | 4 537 000 | 91 % | 4 963 000 |
23 avril 2024 | 4 404 000 | 91 % | 4 814 000 |
22 avril 2024 | 4 276 000 | 92 % | 4 668 000 |
21 avril 2024 | 4 147 000 | 92 % | 4 521 000 |
20 avril 2024 | 4 057 000 | 92 % | 4 431 000 |
19 avril 2024 | 3 965 000 | 91 % | 4 339 000 |
18 avril 2024 | 3 854 000 | 91 % | 4 214 000 |
17 avril 2024 | 3 750 000 | 92 % | 4 095 000 |
16 avril 2024 | 3 646 000 | 92 % | 3 980 000 |
15 avril 2024 | 3 540 000 | 92 % | 3 858 000 |
14 avril 2024 | 3 431 000 | 92 % | 3 736 000 |
13 avril 2024 | 3 354 000 | 92 % | 3 659 000 |
12 avril 2024 | 3 262 000 | 91 % | 3 567 000 |
11 avril 2024 | 3 164 000 | 91 % | 3 458 000 |
10 avril 2024 | 3 068 000 | 92 % | 3 349 000 |
9 avril 2024 | 2 973 000 | 92 % | 3 240 000 |
8 avril 2024 | 2 879 000 | 92 % | 3 134 000 |
7 avril 2024 | 2 791 000 | 92 % | 3 036 000 |
6 avril 2024 | 2 724 000 | 92 % | 2 969 000 |
5 avril 2024 | 2 638 000 | 92 % | 2 883 000 |
4 avril 2024 | 2 549 000 | 92 % | 2 780 000 |
3 avril 2024 | 2 463 000 | 92 % | 2 682 000 |
2 avril 2024 | 2 370 000 | 92 % | 2 575 000 |
1 avril 2024 | 2 282 000 | 92 % | 2 473 000 |
31 mars 2024 | 2 189 000 | 92 % | 2 380 000 |
30 mars 2024 | 2 143 000 | 92 % | 2 334 000 |
29 mars 2024 | 2 080 000 | 92 % | 2 271 000 |
28 mars 2024 | 1 995 000 | 91 % | 2 186 000 |
27 mars 2024 | 1 915 000 | 92 % | 2 090 000 |
26 mars 2024 | 1 832 000 | 92 % | 1 991 000 |
25 mars 2024 | 1 749 000 | 92 % | 1 893 000 |
24 mars 2024 | 1 663 000 | 93 % | 1 797 000 |
23 mars 2024 | 1 598 000 | 92 % | 1 732 000 |
22 mars 2024 | 1 524 000 | 92 % | 1 658 000 |
21 mars 2024 | 1 446 000 | 93 % | 1 563 000 |
20 mars 2024 | 1 369 000 | 93 % | 1 474 000 |
19 mars 2024 | 1 291 000 | 93 % | 1 384 000 |
18 mars 2024 | 1 214 000 | 94 % | 1 297 000 |
17 mars 2024 | 1 136 000 | 94 % | 1 207 000 |
16 mars 2024 | 1 071 000 | 94 % | 1 142 000 |
15 mars 2024 | 1 002 000 | 93 % | 1 073 000 |
14 mars 2024 | 933 000 | 94 % | 992 000 |
13 mars 2024 | 868 000 | 95 % | 917 000 |
12 mars 2024 | 803 000 | 95 % | 846 000 |
11 mars 2024 | 740 000 | 95 % | 779 000 |
10 mars 2024 | 676 000 | 95 % | 711 000 |
9 mars 2024 | 628 000 | 95 % | 663 000 |
8 mars 2024 | 575 000 | 94 % | 610 000 |
7 mars 2024 | 520 000 | 95 % | 550 000 |
6 mars 2024 | 465 000 | 95 % | 489 000 |
5 mars 2024 | 413 000 | 95 % | 433 000 |
4 mars 2024 | 364 000 | 95 % | 382 000 |
3 mars 2024 | 317 000 | 95 % | 333 000 |
2 mars 2024 | 285 000 | 95 % | 301 000 |
1 mars 2024 | 250 000 | 94 % | 266 000 |
29 février 2024 | 213 000 | 94 % | 226 000 |
28 février 2024 | 186 000 | 95 % | 196 000 |
27 février 2024 | 159 000 | 95 % | 167 000 |
26 février 2024 | 135 000 | 95 % | 142 000 |
25 février 2024 | 113 000 | 95 % | 119 000 |
24 février 2024 | 100 000 | 94 % | 106 000 |
23 février 2024 | 85 000 | 93 % | 91 000 |
22 février 2024 | 69 000 | 92 % | 75 000 |
21 février 2024 | 54 000 | 95 % | 57 000 |
20 février 2024 | 41 000 | 93 % | 44 000 |
19 février 2024 | 26 000 | 93 % | 28 000 |
1. Les chiffres dans ce tableau sont arrondis au millier près.