RQConf_PartnerLoginUrl RQConf_CheckUrl
exclamtri

The Charter of the French language and its regulations govern the consultation of English-language content.

Les déclarations de revenus de 2022 reçues

Nombre de déclarations de revenus de 2022 reçues1
En date du Version électronique Total
14 mai 2023 5 760 000 91 % 6 359 000
13 mai 2023 5 757 000 91 % 6 356 000
12 mai 2023 5 754 000 91 % 6 353 000
11 mai 2023 5 743 000 91 % 6 329 000
10 mai 2023 5 730 000 91 % 6 298 000
9 mai 2023 5 716 000 91 % 6 267 000
8 mai 2023 5 702 000 91 % 6 237 000
7 mai 2023 5 685 000 92 % 6 202 000
6 mai 2023 5 679 000 92 % 6 196 000
5 mai 2023 5 671 000 92 % 6 188 000
4 mai 2023 5 655 000 92 % 6 158 000
3 mai 2023 5 636 000 92 % 6 122 000
2 mai 2023 5 614 000 92 % 6 085 000
1er mai 2023 5 584 000 92 % 6 041 000
30 avril 2023 5 310 000 93 % 5 740 000
29 avril 2023 5 112 000 92 % 5 542 000
28 avril 2023 4 967 000 92 % 5 397 000
27 avril 2023 4 792 000 92 % 5 218 000
26 avril 2023 4 634 000 92 % 5 045 000
25 avril 2023 4 487 000 92 % 4 885 000
24 avril 2023 4 347 000 92 % 4 730 000
23 avril 2023 4 210 000 92 % 4 581 000
22 avril 2023 4 109 000 92 % 4 480 000
21 avril 2023 4 027 000 92 % 4 398 000
20 avril 2023 3 923 000 92 % 4 282 000
19 avril 2023 3 815 000 92 % 4 158 000
18 avril 2023 3 706 000 92 % 4 036 000
17 avril 2023 3 584 000 92 % 3 898 000
16 avril 2023 3 465 000 92 % 3 764 000
15 avril 2023 3 395 000 92 % 3 694 000
14 avril 2023 3 319 000 92 % 3 618 000
13 avril 2023 3 222 000 92 % 3 507 000
12 avril 2023 3 127 000 92 % 3 399 000
11 avril 2023 3 015 000 92 % 3 273 000
10 avril 2023 2 911 000 92 % 3 153 000
9 avril 2023 2 809 000 92 % 3 051 000
8 avril 2023 2 762 000 92 % 3 004 000
7 avril 2023 2 701 000 92 % 2 943 000
6 avril 2023 2 623 000 92 % 2 865 000
5 avril 2023 2 559 000 92 % 2 785 000
4 avril 2023 2 483 000 92 % 2 693 000
3 avril 2023 2 395 000 92 % 2 590 000
2 avril 2023 2 260 000 93 % 2 442 000
1er avril 2023 2 230 000 92 % 2 412 000
31 mars 2023 2 153 000 92 % 2 335 000
30 mars 2023 2 071 000 92 % 2 241 000
29 mars 2023 1 989 000 93 % 2 147 000
28 mars 2023 1 906 000 93 % 2 048 000
27 mars 2023 1 824 000 93 % 1 951 000
26 mars 2023 1 739 000 94 % 1 852 000
25 mars 2023 1 668 000 94 % 1 781 000
24 mars 2023 1 596 000 93 % 1 709 000
23 mars 2023 1 518 000 94 % 1 617 000
22 mars 2023 1 443 000 94 % 1 531 000
21 mars 2023 1 366 000 95 % 1 444 000
20 mars 2023 1 288 000 95 % 1 356 000
19 mars 2023 1 209 000 95 % 1 269 000
18 mars 2023 1 143 000 95 % 1 203 000
17 mars 2023 1 074 000 95 % 1 134 000
16 mars 2023 1 004 000 95 % 1 057 000
15 mars 2023 935 000 95 % 983 000
14 mars 2023 868 000 95 % 911 000
13 mars 2023 801 000 95 % 840 000
12 mars 2023 735 000 95 % 770 000
11 mars 2023 687 000 95 % 722 000
10 mars 2023 633 000 95 % 668 000
9 mars 2023 574 000 95 % 606 000
8 mars 2023 518 000 95 % 545 000
7 mars 2023 464 000 95 % 489 000
6 mars 2023 412 000 95 % 433 000
5 mars 2023 361 000 95 % 380 000
4 mars 2023 329 000 95 % 348 000
3 mars 2023 290 000 94 % 309 000
2 mars 2023 252 000 94 % 268 000
1er mars 2023 215 000 94 % 229 000
28 février 2023 183 000 94 % 194 000
27 février 2023 155 000 94 % 165 000
26 février 2023 130 000 94 % 138 000
25 février 2023 114 000 93 % 122 000
24 février 2023 96 000 92 % 104 000
23 février 2023 78 000 92 % 85 000

1. Les chiffres dans ce tableau sont arrondis au millier près.

Une mission. Des actions.

Consultez toutes les pages relatives aux mesures que nous avons mises en place pour vous accompagner dans vos interactions avec nous.

Dans le cadre de la réalisation de notre mission, nous nous inspirons de notre vision et de nos valeurs.

Veuillez patienter