Les déclarations de revenus de 2021 reçues
En date du | Version électronique | Total | |
---|---|---|---|
15 mai 2022 | 5 660 000 | 91 % | 6 251 000 |
14 mai 2022 | 5 654 000 | 91 % | 6 245 000 |
13 mai 2022 | 5 654 000 | 91 % | 6 245 000 |
12 mai 2022 | 5 645 000 | 91 % | 6 222 000 |
11 mai 2022 | 5 633 000 | 91 % | 6 196 000 |
10 mai 2022 | 5 619 000 | 91 % | 6 166 000 |
9 mai 2022 | 5 605 000 | 91 % | 6 137 000 |
8 mai 2022 | 5 590 000 | 92 % | 6 104 000 |
7 mai 2022 | 5 584 000 | 92 % | 6 098 000 |
6 mai 2022 | 5 577 000 | 92 % | 6 091 000 |
5 mai 2022 | 5 562 000 | 92 % | 6 062 000 |
4 mai 2022 | 5 543 000 | 92 % | 6 026 000 |
3 mai 2022 | 5 522 000 | 92 % | 5 991 000 |
2 mai 2022 | 5 494 000 | 92 % | 5 948 000 |
1er mai 2022 | 5 225 000 | 92 % | 5 666 000 |
30 avril 2022 | 5 088 000 | 92 % | 5 529 000 |
29 avril 2022 | 4 925 000 | 92 % | 5 366 000 |
28 avril 2022 | 4 737 000 | 92 % | 5 164 000 |
27 avril 2022 | 4 568 000 | 92 % | 4 979 000 |
26 avril 2022 | 4 408 000 | 92 % | 4 804 000 |
25 avril 2022 | 4 257 000 | 92 % | 4 638 000 |
24 avril 2022 | 4 116 000 | 92 % | 4 482 000 |
23 avril 2022 | 4 025 000 | 92 % | 4 391 000 |
22 avril 2022 | 3 932 000 | 91 % | 4 298 000 |
21 avril 2022 | 3 819 000 | 92 % | 4 171 000 |
20 avril 2022 | 3 703 000 | 92 % | 4 040 000 |
19 avril 2022 | 3 586 000 | 92 % | 3 909 000 |
18 avril 2022 | 3 474 000 | 92 % | 3 784 000 |
17 avril 2022 | 3 366 000 | 92 % | 3 676 000 |
16 avril 2022 | 3 311 000 | 91 % | 3 621 000 |
15 avril 2022 | 3 238 000 | 91 % | 3 548 000 |
14 avril 2022 | 3 140 000 | 91 % | 3 450 000 |
13 avril 2022 | 3 043 000 | 91 % | 3 340 000 |
12 avril 2022 | 2 948 000 | 91 % | 3 233 000 |
11 avril 2022 | 2 850 000 | 91 % | 3 119 000 |
10 avril 2022 | 2 754 000 | 91 % | 3 011 000 |
9 avril 2022 | 2 678 000 | 91 % | 2 935 000 |
8 avril 2022 | 2 594 000 | 91 % | 2 851 000 |
7 avril 2022 | 2 506 000 | 91 % | 2 751 000 |
6 avril 2022 | 2 413 000 | 91 % | 2 645 000 |
5 avril 2022 | 2 327 000 | 91 % | 2 544 000 |
4 avril 2022 | 2 238 000 | 92 % | 2 441 000 |
3 avril 2022 | 2 148 000 | 92 % | 2 338 000 |
2 avril 2022 | 2 076 000 | 92 % | 2 266 000 |
1er avril 2022 | 2 003 000 | 91 % | 2 193 000 |
31 mars 2022 | 1 920 000 | 91 % | 2 099 000 |
30 mars 2022 | 1 837 000 | 92 % | 2 004 000 |
29 mars 2022 | 1 754 000 | 92 % | 1 908 000 |
28 mars 2022 | 1 671 000 | 92 % | 1 812 000 |
27 mars 2022 | 1 587 000 | 92 % | 1 716 000 |
26 mars 2022 | 1 517 000 | 92 % | 1 646 000 |
25 mars 2022 | 1 446 000 | 92 % | 1 575 000 |
24 mars 2022 | 1 371 000 | 92 % | 1 490 000 |
23 mars 2022 | 1 298 000 | 92 % | 1 404 000 |
22 mars 2022 | 1 225 000 | 93 % | 1 317 000 |
21 mars 2022 | 1 152 000 | 93 % | 1 236 000 |
20 mars 2022 | 1 079 000 | 94 % | 1 152 000 |
19 mars 2022 | 1 021 000 | 93 % | 1 094 000 |
18 mars 2022 | 959 000 | 93 % | 1 032 000 |
17 mars 2022 | 897 000 | 93 % | 961 000 |
16 mars 2022 | 834 000 | 94 % | 887 000 |
15 mars 2022 | 772 000 | 94 % | 820 000 |
14 mars 2022 | 711 000 | 94 % | 754 000 |
13 mars 2022 | 652 000 | 94 % | 690 000 |
12 mars 2022 | 609 000 | 94 % | 647 000 |
11 mars 2022 | 557 000 | 94 % | 595 000 |
10 mars 2022 | 505 000 | 94 % | 538 000 |
9 mars 2022 | 456 000 | 94 % | 486 000 |
8 mars 2022 | 409 000 | 95 % | 431 000 |
7 mars 2022 | 364 000 | 96 % | 379 000 |
6 mars 2022 | 320 000 | 97 % | 331 000 |
5 mars 2022 | 286 000 | 96 % | 297 000 |
4 mars 2022 | 253 000 | 96 % | 264 000 |
3 mars 2022 | 218 000 | 96 % | 227 000 |
2 mars 2022 | 184 000 | 96 % | 191 000 |
1er mars 2022 | 154 000 | 97 % | 158 000 |
28 février 2022 | 127 000 | 98 % | 130 000 |
27 février 2022 | 112 000 | 97 % | 115 000 |
26 février 2022 | 104 000 | 98 % | 106 000 |
25 février 2022 | 90 000 | 98 % | 92 000 |
24 février 2022 | 76 000 | 97 % | 78 000 |
23 février 2022 | 61 000 | 98 % | 62 000 |
22 février 2022 | 47 000 | 98 % | 48 000 |
21 février 2022 | 34 000 | 97 % | 35 000 |
1. Les chiffres dans ce tableau sont arrondis au millier près.