RQConf_PartnerLoginUrl RQConf_CheckUrl
exclamtri

The Charter of the French language and its regulations govern the consultation of English-language content.

Les déclarations de revenus de 2020 reçues

Nombre de déclarations de revenus de 2020 reçues quotidiennement, du 24 février 2021 au 31 mai 2021 (arrondi au millier près)
En date du Version électronique Total
31 mai 2021 5 619 000 89 % 6 307 000
30 mai 2021 5 588 000 89 % 6 272 000
29 mai 2021 5 579 000 89 % 6 263 000
28 mai 2021 5 573 000 89 % 6 257 000
27 mai 2021 5 560 000 89 % 6 242 000
26 mai 2021 5 548 000 89 % 6 227 000
25 mai 2021 5 535 000 89 % 6 211 000
24 mai 2021 5 522 000 89 % 6 194 000
23 mai 2021 5 515 000 89 % 6 187 000
22 mai 2021 5 511 000 89 % 6 183 000
21 mai 2021 5 506 000 89 % 6 178 000
20 mai 2021 5 496 000 89 % 6 162 000
19 mai 2021 5 484 000 89 % 6 143 000
18 mai 2021 5 472 000 89 % 6 122 000
17 mai 2021 5 458 000 90 % 6 098 000
16 mai 2021 5 444 000 90 % 6 072 000
15 mai 2021 5 440 000 90 % 6 068 000
14 mai 2021 5 435 000 90 % 6 063 000
13 mai 2021 5 423 000 90 % 6 033 000
12 mai 2021 5 408 000 90 % 6 003 000
11 mai 2021 5 392 000 90 % 5 972 000
10 mai 2021 5 375 000 90 % 5 942 000
9 mai 2021 5 357 000 91 % 5 908 000
8 mai 2021 5 350 000 91 % 5 901 000
7 mai 2021 5 341 000 91 % 5 892 000
6 mai 2021 5 323 000 91 % 5 859 000
5 mai 2021 5 303 000 91 % 5 824 000
4 mai 2021 5 281 000 91 % 5 786 000
3 mai 2021 5 257 000 92 % 5 745 000
2 mai 2021 5 231 000 92 % 5 702 000
1 mai 2021 5 211 000 92 % 5 682 000
30 avril 2021 5 173 000 92 % 5 644 000
29 avril 2021 4 796 000 91 % 5 252 000
28 avril 2021 4 562 000 91 % 5 004 000
27 avril 2021 4 379 000 91 % 4 803 000
26 avril 2021 4 223 000 91 % 4 631 000
25 avril 2021 4 078 000 91 % 4 472 000
24 avril 2021 3 971 000 91 % 4 365 000
23 avril 2021 3 885 000 91 % 4 279 000
22 avril 2021 3 782 000 91 % 4 162 000
21 avril 2021 3 676 000 91 % 4 040 000
20 avril 2021 3 575 000 91 % 3 924 000
19 avril 2021 3 473 000 91 % 3 810 000
18 avril 2021 3 376 000 91 % 3 700 000
17 avril 2021 3 303 000 91 % 3 627 000
16 avril 2021 3 221 000 91 % 3 545 000
15 avril 2021 3 128 000 91 % 3 437 000
14 avril 2021 3 037 000 91 % 3 330 000
13 avril 2021 2 947 000 91 % 3 229 000
12 avril 2021 2 858 000 91 % 3 130 000
11 avril 2021 2 764 000 91 % 3 022 000
10 avril 2021 2 693 000 91 % 2 951 000
9 avril 2021 2 624 000 91 % 2 882 000
8 avril 2021 2 545 000 91 % 2 791 000
7 avril 2021 2 461 000 91 % 2 696 000
6 avril 2021 2 379 000 91 % 2 603 000
5 avril 2021 2 296 000 92 % 2 509 000
4 avril 2021 2 209 000 91 % 2 422 000
3 avril 2021 2 164 000 91 % 2 377 000
2 avril 2021 2 101 000 91 % 2 314 000
1 avril 2021 2 018 000 90 % 2 231 000
31 mars 2021 1 945 000 91 % 2 148 000
30 mars 2021 1 871 000 91 % 2 062 000
29 mars 2021 1 798 000 91 % 1 979 000
28 mars 2021 1 721 000 91 % 1 887 000
27 mars 2021 1 651 000 91 % 1 817 000
26 mars 2021 1 579 000 90 % 1 745 000
25 mars 2021 1 506 000 91 % 1 661 000
24 mars 2021 1 437 000 91 % 1 579 000
23 mars 2021 1 364 000 91 % 1 497 000
22 mars 2021 1 295 000 92 % 1 415 000
21 mars 2021 1 223 000 92 % 1 326 000
20 mars 2021 1 170 000 92 % 1 273 000
19 mars 2021 1 106 000 91 % 1 209 000
18 mars 2021 1 039 000 92 % 1 129 000
17 mars 2021 974 000 93 % 1 052 000
16 mars 2021 908 000 94 % 971 000
15 mars 2021 841 000 94 % 896 000
14 mars 2021 774 000 95 % 819 000
13 mars 2021 727 000 94 % 772 000
12 mars 2021 668 000 94 % 713 000
11 mars 2021 613 000 94 % 651 000
10 mars 2021 558 000 94 % 591 000
9 mars 2021 507 000 94 % 537 000
8 mars 2021 456 000 94 % 483 000
7 mars 2021 408 000 94 % 433 000
6 mars 2021 371 000 94 % 396 000
5 mars 2021 328 000 93 % 353 000
4 mars 2021 285 000 93 % 307 000
3 mars 2021 243 000 92 % 263 000
2 mars 2021 206 000 92 % 224 000
1 mars 2021 172 000 92 % 187 000
28 février 2021 142 000 92 % 154 000
27 février 2021 126 000 91 % 138 000
26 février 2021 105 000 90 % 117 000
25 février 2021 85 000 89 % 95 000
24 février 2021 67 000 91 % 74 000

Une mission. Des actions.

Consultez toutes les pages relatives aux mesures que nous avons mises en place pour vous accompagner dans vos interactions avec nous.

Dans le cadre de la réalisation de notre mission, nous nous inspirons de notre vision et de nos valeurs.

Veuillez patienter