Les déclarations de revenus de 2013 reçues

Nombre de déclarations de revenus de 2013 reçues1
En date du Version électronique Total
8 mai 2014 4 667 000 79 % 5 891 000
7 mai 2014 4 658 000 79 % 5 860 000
6 mai 2014 4 647 000 80 % 5 808 000
5 mai 2014 4 632 000 80 % 5 758 000
4 mai 2014 4 497 000 81 % 5 563 000
3 mai 2014 4 433 000 81 % 5 499 000
2 mai 2014 4 391 000 80 % 5 455 000
1er mai 2014 4 323 000 81 % 5 349 000
30 avril 2014 4 242 000 81 % 5 205 000
29 avril 2014 4 055 000 82 % 4 958 000
28 avril 2014 3 894 000 81 % 4 778 000
27 avril 2014 3 756 000 82 % 4 595 000
26 avril 2014 3 674 000 81 % 4 513 000
25 avril 2014 3 589 000 81 % 4 428 000
24 avril 2014 3 491 000 81 % 4 307 000
23 avril 2014 3 384 000 81 % 4 162 000
22 avril 2014 3 282 000 81 % 4 043 000
21 avril 2014 3 186 000 82 % 3 906 000
20 avril 2014 3 098 000 81 % 3 818 000
19 avril 2014 3 064 000 81 % 3 784 000
18 avril 2014 3 008 000 81 % 3 728 000
17 avril 2014 2 923 000 80 % 3 643 000
16 avril 2014 2 838 000 80 % 3 535 000
15 avril 2014 2 750 000 80 % 3 419 000
14 avril 2014 2 650 000 80 % 3 302 000
13 avril 2014 2 501 000 80 % 3 122 000
12 avril 2014 2 432 000 80 % 3 053 000
11 avril 2014 2 402 000 79 % 3 023 000
10 avril 2014 2 365 000 80 % 2 963 000
9 avril 2014 2 329 000 80 % 2 902 000
8 avril 2014 2 295 000 81 % 2 842 000
7 avril 2014 2 215 000 81 % 2 744 000
6 avril 2014 2 138 000 81 % 2 636 000
5 avril 2014 2 081 000 81 % 2 579 000
4 avril 2014 2 016 000 80 % 2 514 000
3 avril 2014 1 947 000 80 % 2 422 000
2 avril 2014 1 874 000 81 % 2 325 000
1er avril 2014 1 800 000 81 % 2 223 000
31 mars 2014 1 727 000 81 % 2 130 000
30 mars 2014 1 655 000 82 % 2 024 000
29 mars 2014 1 597 000 81 % 1 966 000
28 mars 2014 1 537 000 81 % 1 906 000
27 mars 2014 1 473 000 81 % 1 824 000
26 mars 2014 1 407 000 81 % 1 737 000
25 mars 2014 1 340 000 81 % 1 648 000
24 mars 2014 1 271 000 82 % 1 559 000
23 mars 2014 1 201 000 82 % 1 462 000
22 mars 2014 1 146 000 82 % 1 406 000
21 mars 2014 1 087 000 81 % 1 348 000
20 mars 2014 1 026 000 81 % 1 263 000
19 mars 2014 966 000 82 % 1 184 000
18 mars 2014 904 000 82 % 1 103 000
17 mars 2014 843 000 82 % 1 030 000
16 mars 2014 781 000 82 % 949 000
15 mars 2014 732 000 81 % 900 000
14 mars 2014 682 000 80 % 850 000
13 mars 2014 632 000 81 % 782 000
12 mars 2014 583 000 81 % 716 000
11 mars 2014 532 000 83 % 644 000
10 mars 2014 480 000 83 % 577 000
9 mars 2014 429 000 84 % 508 000
8 mars 2014 393 000 83 % 472 000
7 mars 2014 354 000 82 % 433 000
6 mars 2014 312 000 83 % 375 000
5 mars 2014 271 000 85 % 318 000
4 mars 2014 232 000 86 % 270 000
3 mars 2014 196 000 86 % 229 000
2 mars 2014 164 000 86 % 190 000
1er mars 2014 143 000 86 % 166 000
28 février 2014 121 000 84 % 144 000
27 février 2014 100 000 82 % 122 000
26 février 2014 82 000 83 % 99 000
25 février 2014 67 000 85 % 79 000
24 février 2014 55 000 83 % 66 000

1. Les chiffres dans ce tableau sont arrondis au millier près.

Une mission. Des actions.

Consultez toutes les pages relatives aux mesures que nous avons mises en place pour vous accompagner dans vos interactions avec nous.

Dans le cadre de la réalisation de notre mission, nous nous inspirons de notre vision et de nos valeurs.

Veuillez patienter