Le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants – Statistiques
Région administrative | 2015 | 2016 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de particuliers | Sommes versées | Nombre de particuliers | Sommes versées | Nombre de particuliers | Sommes versées | |
Total1 | 502 452 | 624 249 226 $ | 506 571 | 654 322 689 $ | 524 286 | 677 750 291 $ |
Crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants - Ligne 455 | ||||||
01 – Bas-Saint-Laurent | 9 620 | 9 937 368 $ | 9 632 | 10 221 819 $ | 9 990 | 10 421 519 $ |
02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean | 13 035 | 14 755 468 $ | 13 467 | 15 968 648 $ | 14 068 | 17 038 139 $ |
03 – Capitale-Nationale | 44 787 | 64 040 254 $ | 45 810 | 68 214 036 $ | 47 595 | 70 843 229 $ |
04 – Mauricie | 13 171 | 13 919 681 $ | 13 355 | 14 767 178 $ | 13 999 | 15 789 156 $ |
05 – Estrie | 19 794 | 19 658 808 $ | 19 638 | 21 038 436 $ | 20 460 | 21 914 835 $ |
06 – Montréal | 113 933 | 178 515 135 $ | 116 074 | 185 034 834 $ | 118 804 | 187 354 993 $ |
07 – Outaouais | 22 942 | 27 695 231 $ | 23 338 | 29 148 258 $ | 24 506 | 30 443 448 $ |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 000 | 6 943 669 $ | 8 885 | 7 122 155 $ | 9 377 | 7 511 740 $ |
09 – Côte-Nord | 4 556 | 4 745 147 $ | 4 506 | 5 071 801 $ | 4 685 | 5 178 635 $ |
10 – Nord-du-Québec | 750 | 573 027 $ | 724 | 584 042 $ | 864 | 576 015 $ |
11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 3 384 | 3 494 526 $ | 3 409 | 3 402 257 $ | 3 457 | 3 294 748 $ |
12 – Chaudière-Appalaches | 29 382 | 30 050 901 $ | 27 609 | 31 621 765 $ | 28 922 | 33 852 422 $ |
13 – Laval | 30 067 | 37 705 895 $ | 30 110 | 39 142 908 $ | 30 893 | 40 188 574 $ |
14 – Lanaudière | 33 346 | 39 720 849 $ | 33 924 | 41 885 024 $ | 35 197 | 42 961 822 $ |
15 – Laurentides | 39 151 | 41 475 678 $ | 39 126 | 43 167 952 $ | 40 490 | 46 248 122 $ |
16 – Montérégie | 98 687 | 112 999 823 $ | 99 790 | 119 732 290 $ | 103 382 | 125 227 424 $ |
17 – Centre-du-Québec | 15 705 | 16 425 068 $ | 16 047 | 16 563 912 $ | 16 716 | 17 525 248 $ |
1. Le total inclut les catégories « indéterminé » et « hors du Québec » bien que celles-ci n'apparaissent pas au tableau.