Calendriers des paiements 2022 de la TVQ et de la TPS/TVH
Paiements mensuels 2022 de la TVQ et de la TPS/TVH
Début de la période | Fin de la période | Date d'échéance | |
---|---|---|---|
Janvier | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-02-28 |
Février | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-03-31 |
Mars | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-05-02 |
Avril | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-05-31 |
Mai | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-06-30 |
Juin | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-08-01 |
Juillet | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2022-08-31 |
Août | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 2022-10-03 |
Septembre | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2022-10-31 |
Octobre | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2022-11-30 |
Novembre | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2023-01-04 |
Décembre | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2023-01-31 |
Paiements trimestriels 2022 de la TVQ et de la TPS/TVH
Début de la période | Fin de la période | Date d'échéance | |
---|---|---|---|
Janvier | 2021-11-01 | 2022-01-31 | 2022-02-28 |
Février | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 2022-03-31 |
Mars | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-05-02 |
Avril | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 2022-05-31 |
Mai | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 2022-06-30 |
Juin | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 2022-08-01 |
Juillet | 2022-05-01 | 2022-07-31 | 2022-08-31 |
Août | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2022-10-03 |
Septembre | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-10-31 |
Octobre | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2022-11-30 |
Novembre | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2023-01-04 |
Décembre | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2023-01-31 |
Paiements annuels 2022 de la TVQ et de la TPS/TVH
Début de la période | Fin de la période | Date d'échéance | ||
---|---|---|---|---|
Janvier | 2021-02-01 | 2022-01-31 | 2022-05-02 | |
Février | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-05-31 | |
Mars | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | |
Avril | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-08-01 | |
Mai | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2022-08-31 | |
Juin | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-10-03 | |
Juillet | 2021-08-01 | 2022-07-31 | 2022-10-31 | |
Août | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | |
Septembre | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-01-04 | |
Octobre | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 2023-01-31 | |
Novembre | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-02-28 | |
Décembre (1) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | |
Décembre (2) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-01 |
- Règle générale
- Règle applicable à un particulier qui est un inscrit, dont l'exercice financier correspond à l'année civile, qui exploite une entreprise pour l'application de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l'impôt sur le revenu et dont la déclaration de revenus doit être produite au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Note
Les règles ci-dessus ne s'appliquent pas aux institutions financières désignées pour lesquelles le délai de production des déclarations a été prolongé de trois à six mois.