RQConf_PartnerLoginUrl RQConf_CheckUrl
exclamtri

The Charter of the French language and its regulations govern the consultation of English-language content.

Calendriers des paiements 2023 de la taxe sur les primes d'assurance

Paiements annuels 2023 de la taxe sur les primes d'assurance
Début de la période Fin de la période Date d'échéance
Janvier 2022-02-01 2023-01-31 2023-05-01
Février 2022-03-01 2023-02-28 2023-05-31
Mars 2022-04-01 2023-03-31 2023-07-04
Avril 2022-05-01 2023-04-30 2023-07-31
Mai 2022-06-01 2023-05-31 2023-08-31
Juin 2022-07-01 2023-06-30 2023-10-03
Juillet 2022-08-01 2023-07-31 2023-10-31
Août 2022-09-01 2023-08-31 2023-11-30
Septembre 2022-10-01 2023-09-30 2024-01-03
Octobre 2022-11-01 2023-10-31 2024-01-31
Novembre 2022-12-01 2023-11-30 2024-02-29
Décembre 1 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-02
Décembre 2 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-30
  1. Règle générale
  2. Règle applicable à un particulier qui est un inscrit, dont l'exercice financier correspond à l'année civile, qui exploite une entreprise pour l'application de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l'impôt sur le revenu et dont la déclaration de revenus doit être produite au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Note

Ces règles ne s'appliquent pas aux institutions financières désignées pour lesquelles le délai de production des déclarations a été prolongé de trois à six mois.

Paiements mensuels 2023 de la taxe sur les primes d'assurance
Début de la période Fin de la période Date d'échéance
Janvier 2023-01-01 2023-01-31 2023-02-28
Février 2023-02-01 2023-02-28 2023-03-31
Mars 2023-03-01 2023-03-31 2023-05-01
Avril 2023-04-01 2023-04-30 2023-05-31
Mai 2023-05-01 2023-05-31 2023-07-04
Juin 2023-06-01 2023-06-30 2023-07-31
Juillet 2023-07-01 2023-07-31 2023-08-31
Août 2023-08-01 2023-08-31 2023-10-03
Septembre 2023-09-01 2023-09-30 2023-10-31
Octobre 2023-10-01 2023-10-31 2023-11-30
Novembre 2023-11-01 2023-11-30 2024-01-03
Décembre 2023-12-01 2023-12-31 2024-01-31
Paiements trimestriels 2023 de la taxe sur les primes d'assurance
Début de la période Fin de la période Date d'échéance
Janvier 2022-11-01 2023-01-31 2023-02-28
Février 2022-12-01 2023-02-28 2023-03-31
Mars 2023-01-01 2023-03-31 2023-05-01
Avril 2023-02-01 2023-04-30 2023-05-31
Mai 2023-03-01 2023-05-31 2023-07-04
Juin 2023-04-01 2023-06-30 2023-07-31
Juillet 2023-05-01 2023-07-31 2023-08-31
Août 2023-06-01 2023-08-31 2023-10-03
Septembre 2023-07-01 2023-09-30 2023-10-31
Octobre 2023-08-01 2023-10-31 2023-11-30
Novembre 2023-09-01 2023-11-30 2024-01-03
Décembre 2023-10-01 2023-12-31 2024-01-31

Une mission. Des actions.

Consultez toutes les pages relatives aux mesures que nous avons mises en place pour vous accompagner dans vos interactions avec nous.

Dans le cadre de la réalisation de notre mission, nous nous inspirons de notre vision et de nos valeurs.

Veuillez patienter