Calendriers des paiements 2024 du droit spécifique sur les pneus neufs
Paiements mensuels 2024
Début de la période | Fin de la période | Date d'échéance | |
---|---|---|---|
Janvier | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2024-02-29 |
Février | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-04-02 |
Mars | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-30 |
Avril | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-31 |
Mai | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-07-02 |
Juin | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-07-31 |
Juillet | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-09-03 |
Août | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-10-01 |
Septembre | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
Octobre | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2024-12-02 |
Novembre | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2025-01-03 |
Décembre | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2025-01-31 |
Paiements trimestriels 2024
Début de la période | Fin de la période | Date d'échéance | |
---|---|---|---|
Janvier | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 2024-02-29 |
Février | 2023-12-01 | 2024-02-29 | 2024-04-02 |
Mars | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-04-30 |
Avril | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 2024-05-31 |
Mai | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2024-07-02 |
Juin | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-07-31 |
Juillet | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2024-09-03 |
Août | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 2024-10-01 |
Septembre | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
Octobre | 2024-08-01 | 2024-10-31 | 2024-12-02 |
Novembre | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 2025-01-03 |
Décembre | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2025-01-31 |
Paiements annuels 2024
Début de la période | Fin de la période | Date d'échéance | |
---|---|---|---|
Janvier | 2023-02-01 | 2024-01-31 | 2024-04-30 |
Février | 2023-03-01 | 2024-02-29 | 2024-05-31 |
Mars | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 2024-07-02 |
Avril | 2023-05-01 | 2024-04-30 | 2024-07-31 |
Mai | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 2024-09-03 |
Juin | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 2024-10-01 |
Juillet | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 2024-10-31 |
Août | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 2024-12-02 |
Septembre | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 2025-01-03 |
Octobre | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
Novembre | 2023-12-01 | 2024-11-30 | 2025-02-28 |
Décembre1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
Décembre2 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2025-04-30 |
- Règle générale
- Règle applicable à un particulier qui est un inscrit, dont l'exercice financier correspond à l'année civile, qui exploite une entreprise pour l'application de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l'impôt sur le revenu et dont la déclaration de revenus doit être produite au plus tard le 15 juin de l'année suivante.
Notes
Ces règles ne s'appliquent pas aux institutions financières désignées pour lesquelles le délai de production des déclarations a été prolongé de trois à six mois.