Taux majorés du crédit d'impôt pour investissement
Les taux majorés du crédit d'impôt pour des frais engagés avant le 1er janvier 2023 sont les suivants.
Région ou zone | Taux majorés | ||
---|---|---|---|
Frais engagés après le 31 décembre 2016 mais avant le 16 août 2018 | Frais engagés après le 15 août 2018 mais avant le 1er janvier 2020 | Frais engagés après le 31 décembre 2019 mais avant le 1er janvier 2023 | |
Zone éloignée | 24 % | 40 % | 24 % |
Partie est de la région du Bas-Saint-Laurent | 16 % | 30 % | 16 % |
Zone intermédiaire | 8 % | 20 % | 8 % |
Autre région | 0 % | 10 % | 0 % |
Les régions admissibles sont celles qui figurent dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (RLRQ, c. D-11, r. 1).