Taux d'indexation des pensions alimentaires
Les pensions alimentaires sont indexées automatiquement le 1er janvier de chaque année.
L'indexation s'applique à tous les jugements qui accordent une pension alimentaire, sauf si le juge le précise autrement.
Votre pension sera indexée même si vous êtes exempté de l'application du programme.
| Année | Taux |
|---|---|
| 2013 | 1,8 % |
| 2012 | 2,8 % |
| 2011 | 1,7 % |
| 2010 | 0,4 % |
| 2009 | 2,5 % |
| 2008 | 2,0 % |
| 2007 | 2,1 % |
| 2006 | 2,3 % |
| 2005 | 1,7 % |
| 2004 | 3,2 % |
| 2003 | 1,6 % |
| 2002 | 3,0 % |
| 2001 | 2,5 % |
| 2000 | 1,6 % |
| 1999 | 0,9 % |
Dernière mise à jour : 10 décembre 2012