Taux d'imposition
Taux d’imposition pour l’année 2012
Les taux d'imposition applicables pour 2012, selon votre revenu imposable, sont les suivants :
| Tranches de revenu imposable | Taux |
|---|---|
| 40 100 $ ou moins | 16 % |
| Supérieur à 40 100 $, ne dépassant pas 80 200 $ | 20 % |
| Supérieur à 80 200 $ | 24 % |
Taux d’imposition pour l’année 2013
Les taux d'imposition applicables pour 2013, selon votre revenu imposable, sont les suivants :
| Tranches de revenu imposable | Taux |
|---|---|
| 41 095 $ ou moins | 16 % |
| Supérieur à 41 095 $, ne dépassant pas 82 190 $ | 20 % |
| Supérieur à 82 190 $, ne dépassant pas 100 000 $ | 24 % |
| Supérieur à 100 000 $ | 25,75 % |
Dernière mise à jour : 7 janvier 2013